Pontos e riscas horizontais surgem na direção de alimentação do papel de forma periódica
Causa | Solução | Referência |
|---|---|---|
| Se surgirem pontos ou riscas de uma cor específica em intervalos de cerca de 94 mm, o tubo verde do tambor de imagem está riscado ou sujo. | Por favor substitua o tambor de imagem. | |
| Se surgirem pontos ou riscas em intervalos de cerca de 93 mm ou 107 mm, a unidade fusora está riscada ou suja. | Substitua o kit de manutenção. | |
| Se os intervalos forem de cerca de 40 mm ou 58 mm, as peças no interior do tambor de imagem estão danificadas. | Por favor substitua o tambor de imagem. | |
Se os intervalos forem de cerca de 38 mm, existem objetos estranhos dentro do tambor de imagem. | Abra e feche a tampa superior e imprima novamente. | |
| Se os intervalos forem de cerca de 47 mm, o rolo propulsor está sujo. | Abra a tampa superior e limpe o rolo resistente com um pano de papel macio e sem pelos. | |
| O tambor de imagem foi exposto à luz. | Instale novamente o tambor de imagem na impressora e deixe a impressora inativa durante algumas horas. Se os problemas persistirem, substitua o tambor de imagem. | |
| A sujidade depositou-se no caminho de transferência do papel. | Teste ao imprimir algumas folhas. |

