Menus (Informação)
Item | Descrição | |||
|---|---|---|---|---|
| Contador da Bandeja | Tabuleiro Multiusos | Visualiza a quantidade de impressão total para cada tabuleiro. | ||
| Tabuleiro1 | ||||
| Tabuleiro2 | ||||
| Tabuleiro3 | ||||
| Tabuleiro 4 | ||||
| Contador do rolo alim papel | Tabuleiro Multiusos | Apresenta o número de folhas alimentadas a partir de cada tabuleiro. | ||
| Tabuleiro1 | ||||
| Tabuleiro2 | ||||
| Tabuleiro3 | ||||
| Tabuleiro 4 | ||||
| Número de Impressões A4/Carta | Apresentar o número de folhas de impressão, convertidas para papel A4/Carta. | |||
| Contagem duplex | Apresentar o número de folhas impressas em ambos os lados. | |||
| Vida útil dos consumíveis | Toner (n.nK) | Mostrar a quantidade de toner restante (%). (n.nk) indica a capacidade do cartucho de toner instalado neste dispositivo. | ||
| Tambor | Apresentar a vida de serviço restante (%) do tambor de imagem. | |||
| Fusor | Apresentar a vida útil restante (%) da unidade fusora. | |||
| Rede | Informação de Rede | Informação geral | Rede Estendida | Apresentar a rede alargada ativada, para além da rede LAN1 com fios comum. |
| Ativar gateway predefinido | Apresentar o gateway predefinido ativado. | |||
| Nome da impressora | Mostrar o nome da impressora. | |||
| Nome Imp. Abr. | Mostrar o nome da impressora abreviado. | |||
| Versão de Programa NIC | Apresenta a versão do firmware da rede. | |||
| Versão Web Remota | Apresentar a versão da página web. | |||
| Informações com fio (LAN1) | Com fio (LAN1) | Apresenta o estado (ativado / desativado) da rede com fios LAN1. | ||
| Endereço IPv4 | Apresentar o endereço IP. | |||
| Máscara de subrede | Apresentar a máscara de subrede. | |||
| Endereço Gateway | A opção [Enabling Default Gateway (Ativar gateway predefinido)] está definida como [Wired(LAN1) (Com fios (LAN1))]. | |||
| Endereço MAC | Apresentar o endereço MAC. | |||
| Endereço IPv6 (Local) | Apresentar o endereço IPv6 (local). | |||
| Endereço IPv6 (sem estado) | Apresentar o endereço IPv6 (sem estado). | |||
| Endereço IPv6 (com estado) | Apresentar o endereço IPv6 (com estado). | |||
Informações com fio (LAN2) * É visualizado quando o módulo de rede LAN com fios alargada está instalado. LAN2 não é compatível com algumas especificações. | Com fio (LAN2) | Apresentar o estado (ativado / desativado) da rede LAN2 com fios alargada. | ||
| Endereço IPv4 | Apresentar o endereço IP. | |||
| Máscara de subrede | Apresentar a máscara de subrede. | |||
| Endereço Gateway | A opção [Enabling Default Gateway (Ativar gateway predefinido)] está definida como [Wired(LAN2) (Com fios (LAN2))]. | |||
| Endereço MAC | Apresentar o endereço MAC. | |||
| Endereço IPv6 (Local) | Apresentar o endereço IPv6 (local). | |||
| Endereço IPv6 (sem estado) | Apresentar o endereço IPv6 (sem estado). | |||
| Endereço IPv6 (com estado) | Apresentar o endereço IPv6 (com estado). | |||
Informação Sem Fios(Infraestrutura) * É visualizado quando o módulo de rede LAN com fios opcional está instalado. | Versão Firmware | Apresentar a versão do firmware da rede sem fios. | ||
| Sem fios(Infraestrutura) | Apresentar o estado (ativado / desativado) da rede sem fios (infraestrutura). | |||
| SSID | Apresentar o SSID do ponto de acesso da rede sem fios ligada. | |||
| Segurança | Apresentar o tipo de segurança da ligação da rede sem fios. | |||
| Estado | Apresentar o estado da ligação da rede sem fios. | |||
| Banda | Apresentar as bandas de frequência da rede sem fios atual. | |||
| Canal | Apresentar o número do canal utilizado pela rede sem fios. | |||
| RSSI | Apresentar a potência do sinal da rede sem fios. | |||
| Endereço IPv4 | Apresentar o endereço IP da rede sem fios I/F. | |||
| Máscara de subrede | Apresentar a máscara de subrede. | |||
| Endereço Gateway | A opção [Enabling Default Gateway (Ativar gateway predefinido)] está definida como [Wireless(Infrastructure) (Sem fios(Infraestrutura))]. | |||
| Endereço MAC | Apresentar o endereço MAC da rede sem fios. | |||
| Endereço IPv6 (Local) | Apresentar o endereço IPv6 (local). | |||
| Endereço IPv6 (sem estado) | Apresentar o endereço IPv6 (sem estado). | |||
| Endereço IPv6 (com estado) | Apresentar o endereço IPv6 (com estado). | |||
Informação sem fios (Wi-Fi Direct) * É visualizado quando o módulo de rede LAN com fios opcional está instalado. | Sem fios (Wi-Fi Direct) | Apresentar o estado (ativado ou desativado) da rede sem fios (Wi-Fi Direct). | ||
Segurança | Apresentar a segurança de Wi-Fi Direct. | |||
| SSID | Apresentar o SSID desta máquina. | |||
| Palavra-passe | Apresentar a palavra-passe. Não é apresentado quando [Wireless(Wi-Fi Direct) Setting (Configurações Sem Fios(Wi-Fi Direct))] - [Password Disclose Setting (Definição de divulgação da palavra-passe)] estiver definido como [Don't disclose (Não divulgar)]. | |||
| Número de ligações | Apresenta o número de terminais sem fios que se encontram ligados. | |||
| Endereço IPv4 | Apresentar o endereço IP. | |||
| Informação do Sistema | Número de Série | Apresentar o número série da impressora. | ||
| Número do ativo | Indicar o número de controlo da impressora. | |||
| Versão Firmware | Visualizar a versão do firmware. | |||
| Versão CU | Indicar a versão do firmware da Unidade de Controlo (CU). | |||
| Versão PU | Indicar a versão do firmware da unidade de impressão (PU). | |||
| Versão do Painel | Indicar a versão do firmware do painel do operador. | |||
| RAM | Indicar a capacidade total de toda a RAM instalada nesta máquina. | |||
| Memória Flash | Indicar o valor da capacidade total de todas as memórias flash instalada nesta máquina. | |||
| Data e Hora | Exibir a data e hora atuais. | |||
