Para o controlador de impressora Windows PS 1
Separador [Layout (Esquema)]
N.º | Item | Descrição |
|---|---|---|
1 | Orientação | Definir a orientação da impressão. |
2 | Imprimir nos dois lados | Definir para a impressão duplex. |
3 | Ordem das páginas | Definir a ordem das páginas a imprimir. |
4 | Formato de página | Especificar o número de páginas a imprimir numa folha de papel e na impressão em folheto. |
5 | Imagem do esquema | Apresentar uma imagem de amostra do esquema de impressão. |
6 | Avançado | Pode ajustar as definições de detalhe como a qualidade da impressão e o tamanho do suporte. |
Separador [Paper/Quality (Papel/Qualidade)]
N.º | Item | Descrição |
|---|---|---|
1 | Seleção de tabuleiro | Alterar o tabuleiro de papel. |
2 | Avançado | Pode ajustar as definições de detalhe como a qualidade da impressão e o tamanho do suporte. |
Separador [Job Options (Opções de tarefa)]
N.º | Item | Descrição |
|---|---|---|
1 | Qualidade | Especificar a resolução de impressão, etc. |
2 | Tipo de tarefa | Definir o tipo dos dados de impressão, o número de cópias, etc. Quando [Shared Print (Impressão Partilhada)] ou [Private Print (Impressão Privada)] estiver definida, [Job Type Options (Opções Tipo de Trabalho)] fica disponível. Se a opção [Collate (Ordenar)] estiver selecionada, serão impressos vários documentos como um lote. |
3 | Ajustar à página | Verifique a opção [Resize document to fit printer page (Redimensionar o documento para ajustar à página da impressora)] para imprimir num tamanho diferente de papel. |
4 | Marcas de água | Definir para imprimir com uma marca de água de texto ou carimbo. |
5 | Sobreposições | Definir para imprimir com um formato de impressão sobreposto, registado previamente na impressora. |
6 | Avançado | Podem ser efetuadas outras definições. |
7 | Autenticação do Utilizador | Definir a autenticação do utilizador. |
8 | Acerca de | Mostrar o número do controlador da impressora. |
9 | Predefinição | Restaurar as definições de cada um dos itens no separador para os valores iniciais. |



