Especificações
| Modelo | Número do Modelo |
|---|---|
B433 | N22505B, N22505D B433dn |
B513 | N22506B, N22506D B513dn |
Especificações gerais
Item | B433 | B513 | |
|---|---|---|---|
CPU | Processador ARM | ||
Memória | Integrada | 512 MB | |
Peso (incluindo consumíveis) | Aproximadamente 14 kg | Aproximadamente 16 kg | |
Dimensões (LxPxA) | 387 mm × 364 mm × 245 mm | 387 mm × 394 mm × 286 mm | |
Energia | N22505B/N22506B: 220V - 240V CA +/-10% N22505D/N22506D: 110V CA +/-10% | ||
Consumo de energia | Em funcionamento | Max.: 1140 W*/média: 570 W** * O valor sem incluir o valor de pico momentâneo. ** O consumo médio de energia durante o funcionamento. O consumo médio de energia de impressão de 15 minutos depois de uma página ser impressa. * Este é o valor com todos os acessórios opcionais instalados. Pode variar com o ambiente de funcionamento. | |
| Em espera | Sem opções: 47W ou menos Com todas as opções instaladas: 48 W ou menos | ||
Modo de hibernação | 0,6 W ou inferior * Esta é a configuração padrão. Pode variar com as definições específicas e o ambiente de funcionamento. | ||
| Desligado | 0,2 W ou inferior | ||
| Valor TEC (indicadores especificados na Especificação de Produto ENERGY STAR versão 3.0 para Equipamento de Imagem) | 0,41 kWh (230 V) | 0,47 kWh (230 V) | |
Condições do ambiente e funcionamento | Em funcionamento | Temperatura: 10 °C - 32 °C; Humidade: 20% - 80% HR | |
Pausa | Temperatura: 0 °C~ 43 °C; Humidade: 10% ~ 90% HR | ||
Interface | USB 2.0 (Tipo B), Ethernet ~ 1000 Base-T (padrão), Ethernet a 100BASE-TX (LAN com fios alargada, recomendada), IEEE802.11 a/b/g/n/AC (LAN sem fios, opcional) | ||
Ecrã de exibição | Painel gráfico monocromático de 1,82 polegadas, 128 x 64 pontos | ||
Compatível com SO | Windows 11/Windows 10 Windows Server 2025/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016 macOS 12~15 | ||
Vida útil da máquina | 7 anos ou 600.000 folhas * A vida útil da depende da utilização específica. * Para manter o desempenho de passagem de papel durante sete anos, pode ser necessário que o pessoal de manutenção substitua as peças especificadas pela nossa empresa. | ||
Ambiente de armazenamento | Temperatura: -10 °C ~ 43 °C Humidade relativa: De 10% a 90% (temperatura máxima de bolbo húmido: 35 ºC) | ||
Especificações da secção de impressão
Item | B433 | B513 | |
|---|---|---|---|
Método de Impressão | O método de registo eletrofotográfico seco com LED (díodo emissor de luz) como origem da luz da exposição | ||
Idioma da descrição da página | Adobe PostScript 3, PDF (v1.7), emulação PCL6 (XL3.0), emulação PCL5c, IBM ProPrinter, Epson FX, Epson LQ | ||
Tipos de letra residentes | PCL: 91 tipos de letra (línguas europeias) PS: 136 tipos de letra (línguas europeias) | ||
Resolução | 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi | ||
Cores de impressão | Preto | ||
Velocidade de impressão | Simplex: 40 ppm Duplex: 20 ppm | Simplex: 45 ppm Duplex: 20 ppm | |
Tempo de saída da primeira página * Desde o início da receção de dados de impressão até à remoção da extremidade de papel posterior do rolo de saída final ・ Quando os dados de impressão são enviados no período de 30 s após a impressão anterior ser concluída | Aprox. 4,5 s | Aprox. 4,1 s | |
Tamanho do Papel | Tabuleiro 1 | A4, A5, A6, B5, B6, Carta, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Executive, Statement, 8.5" SQ, Folio | A4, A5, B5, Carta, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Executive, 8.5" SQ, Folio, |
Unidade de tabuleiro de expansão (opcional) | A4, A5, B5, Carta, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Executive, 8.5" SQ, Folio | ||
Tabuleiro multifunções | A4, A5, A6, B5, B6, B7, Carta, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Executive, Statement, 8.5" SQ, Folio, 4" x 6", 5" x 7", Nagagata#3, Nagagata#4, Yougata#0, Yougata#4, Envelope C5, Envelope C6, Envelope DL, Envelope COM-9, Envelope COM-10, Envelope Monarch | ||
Frente e verso | A4, B5, Carta, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Executive, Folio | ||
Personalizado |
|
| |
Qualidade do papel | Normal (60 g/m2 - 256 g/m2), Reciclado, Envelope, Etiqueta | ||
Método de alimentação do papel | Alimentação automática de papel a partir do Tabuleiro 1, Tabul. Multifunções e da unidade de tabuleiro de expansão (opcional) Alimentação manual de papel a partir do Tabul. Multifunções | ||
| Capacidade de alimentação |
|
| |
Método de saída do papel | Tabuleiro de saída (tampa superior), tabuleiro de saída posterior | ||
| Capacidade de saída |
| ||
| Intervalo de impressão assegurado | 4,23 mm ou superior desde a extremidade do papel (sem incluir papel especial como envelopes) | ||
Precisão de impressão |
| ||
| Tempo de aquecimento |
| ||
|
| ||
| Condições de garantia da qualidade de impressão |
| ||
Consumíveis | Cartuchos de toner, tambor de imagem | ||
Peças de manutenção | Kit de manutenção (fusor, rolo de transferência), conjunto do rolo de alimentação | ||
Especificações da unidade do tabuleiro de expansão
Item | Unidade do tabuleiro de expansão |
|---|---|
Peso | Aproximadamente 5,3 kg |
| Dimensões (LxPxA) | 387 mm × 405 mm ×139 mm |
Especificações de rede
Item | B433 | B513 |
|---|---|---|
Protocolo * O valor em () é a predefinição de fábrica. | TCP/IPv4 (Ativar), TCP/IPv6 (Ativar), NetBIOS sobre TCP (Ativar), DHCP (Ativar), DHCPv6 (Desativar), HTTP (Ativar. * No entanto, será redirecionado para HTTPS.), HTTPS (Ativar), DNS (Ativar), DDNS (Desativar), WINS (Desativar), Bonjour (Desativar), SMTP (Desativar), SMTPS (Desativar), POP3 (Desativar), POP3S (Desativar), SNMPv1 (Ativar (SomenteLeitura)), SNMPv3 (Ativar), SNTP (Desativar), IPP (Desativar), IPPS (Ativar), WSD Print (Ativar), LLTD (Desativar), IEEE802.1X (Desativar), LPR (Ativar), Port9100 (Ativar), Telnet (Desativar), FTP (Desativar), FTPS (Desativar), IPSec (Desativar), LDAP (Desativar), LDAPS (Desativar), Kerberos (Desativar), AirPrint (Ativar), Mopria (Ativar), IPP Everywhere (Ativar) | |
Especificações da rede sem fios
Item | B433 | B513 |
|---|---|---|
Rede local (LAN) sem fios padrão | IEEE802.11 a/b/g/n/ac (2,4 Ghz/5 GHz) | |
Segurança | Desativar, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSKcWPA-EAP, WPA2-EAP, WPA3-SAE, WPA3-EAP | |
Especificações do registo de acesso
| Item | Descrição |
|---|---|
| Registar a hora | A hora em que ocorreu o acesso Cumpre as definições de visualização da hora desta máquina. |
| Nome de utilizador | O nome de utilizador da operação atual |
| Informações sobre a operação | O nome do item do alvo da operação |
| Tipo de acesso | O meio de acesso do utilizador a esta máquina |
| Tipo de operação | O tipo de operação |
| Antes das alterações | O valor antes das alterações |
| Depois das alterações | O valor depois das alterações |
| Resul | O resultado |
No máximo, podem ser guardadas 10000 entradas.
Executar [Erase Privacy Data (Apagar Info Privada)] irá eliminar os dados.
Quando a capacidade máxima de armazenamento for atingida, as 100 entradas mais antigas serão eliminadas automaticamente.
Para mais detalhes sobre [Erase Privacy Data (Apagar Info Privada)], consulte “Eliminação”.
Especificações do registo de estatísticas
| Item | Descrição |
|---|---|
| Horas | A hora de início da impressão |
| Tipo | Contém o nome do cenário. |
| Nome de Utilizador | O nome de utilizador registado nesta máquina quando o controlo de acesso está ativado O nome de início de sessão do computador para a impressão do computador apenas quando o controlo de acesso está desativado * Pode não ser guardado. |
| Resul | O resultado da execução da tarefa |
| Detalhe do resultado | O detalhe do resultado da execução da tarefa |
No máximo, podem ser guardadas 5000 entradas.
Executar [Erase Privacy Data (Apagar Info Privada)] ou [Clear Job Log (Limpar reg. trabalho)] irá eliminar os dados.
Quando a capacidade máxima de armazenamento for atingida, as 100 entradas mais antigas serão eliminadas automaticamente.
Para mais detalhes sobre [Erase Privacy Data (Apagar Info Privada)], consulte “Eliminação”.
Para mais detalhes sobre [Clear Job Log (Limpar reg. trabalho)], consulte “Menu (Configuração do administrador)”.
Especificações de inicialização
| Item | Descrição | Funcionamento (*1) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Apagar Info Privada | Repor Definições | Inicializar memórias flash | Inicializar a configuração de rede | |||
| Dados registados na máquina | Informação do Controlo de Acesso | As informações do utilizador, as informações da função e as informações do grupo para o controlo de acesso | ● | |||
Dados de formulário | Os dados do formulário para impressão de sobreposição de formulários | ● | ● | |||
Certificado do Servidor | O certificado de servidor para encriptação de comunicação (SSL/TLS) | ● | ||||
| A tarefa partilhada registada na máquina | ● | ● | ||||
Tarefa de Impressão Privada | A tarefa de impressão privada registada na máquina | ● | ● | |||
| Definições do dispositivo* | - | As definições configuradas no menu Definições do dispositivo | ● | ● | ● | |
| Palavra-passe | Password Admin | A palavra-passe do administrador obrigatória para aceder ao menu Config. Admin. | 〇 | 〇 | ||
Palavra-passe das estatísticas de impressão | A palavra-passe de autenticação para aceder ao menu Imprimir Estatísticas | ** | ** | ** | ** | |
| Registo | Registo das estatísticas de impressão | Um registo com a informação que agrega a quantidade de impressão | ● | |||
Informação do registo estatísticas | Um registo com informações de dados de impressão | ● | ||||
Registo de Erros | Um registo com a informação do erro ocorrido | ● | ||||
Registo de agrupamento NFC
| Um registo com a informação da execução da função de agrupamento de NFC | ● | ||||
Registo de acesso | Um registo com as informações sobre o acesso a esta máquina | ● | ||||
●: Indica que, quando a operação for executada, será apagada desta máquina.
●: Indica que, quando a operação for executada, as predefinições de fábrica serão repostas.
* Definições do dispositivo para as funções de segurança
** A palavra-passe das estatísticas de impressão não pode ser inicializada.
Para alterar a palavra-passe das estatísticas de impressão, execute a alteração da palavra-passe no menu Estatísticas de Impressão. Certifique-se de que não se esquece da nova palavra-passe após a alteração.
*1 Para mais detalhes sobre [Erase Privacy Data (Apagar Info Privada)], consulte “Eliminação”.
Para mais detalhes sobre [Reset Settings (Repor Definições)], consulte “Inicializar as definições desta máquina”.
Para inicializar a memória flash, consulte “Inicializar a memória flash”.
Para inicializar a configuração de rede, consulte “Iniciar as definições de rede”.
