製品名 | pz Server RX2530 M7(3.5インチモデル) | ||
---|---|---|---|
ベースユニット形状 | ラックベースユニット(3.5インチHDD/SSD×4) | ||
CPU(注1) | ソケット数 | 2 | |
搭載可能CPU[周波数,コア数] | 【インテル® Xeon® プロセッサー Silver】 4410Y(2GHz、12C)/4416+(2GHz、20C)/ 4410T(2.70GHz、10C)/ 【インテル® Xeon® プロセッサー Gold】 5415+(2.90GHz、8C)/5418Y(2GHz、24C)/ 5420+(2GHz、28C)/5416S(2GHz、16C)/ 5418N(1.80GHz、24C)/6434(3.70GHz、8C)/ 6426Y(2.50GHz、16C)/6444Y(3.60GHz、16C)/ 6442Y(2.60GHz、24C)/6430(2.10GHz、32C)/ 6438Y+(2GHz、32C)/6448Y(2.10GHz、32C)/ 6438M(2.20GHz、32C)/6428N(1.80GHz、32C)/ 6438N(2GHz、32C)/6454S(2.20GHz、32C)/ 5412U(2.10GHz、24C)/6414U(2GHz、32C)/ 【インテル® Xeon® プロセッサー Platinum】 8462Y+(2.80GHz、32C)/8452Y(2GHz、36C)/ 8460Y+(2GHz、40C)/8468(2.10GHz、48C)/ 8470(2GHz、52C)/8480+(2GHz、56C)/ 8490H(1.90GHz、60C)/8458P(2.70GHz、44C)/ 8468V(2.40GHz、48C)/8470N(1.70GHz、52C)/ 【インテル® Xeon® プロセッサー Max】 9462(2.70GHz、32C)/9460(2.20GHz、40C)/ 9468(2.10GHz、48C)/ 【インテル® Xeon® プロセッサー Bronze】 3408U(1.80GHz、8C) |
||
メインメモリ(注1) (注2) (注3) | 搭載可能メモリ | 4800 RDIMM/4800 LRDIMM 3DS | |
スロット数 | 1CPU構成時 | 16(4800 RDIMM/4800 LRDIMM 3DS) | |
2CPU構成時 | 32(4800 RDIMM/4800 LRDIMM 3DS) | ||
最大容量 | 1CPU構成時 | 1024GB(4800 RDIMM)/4096GB(4800 LRDIMM 3DS) | |
2CPU構成時 | 2048GB(4800 RDIMM)/8192GB(4800 LRDIMM 3DS) | ||
内蔵3.5インチベイ | ベイ数 | 4(ホットプラグ対応)(注1) | |
最大容量(物理容量) | SAS HDD | 7.2TB | |
SAS SSD | 61.44TB | ||
SATA SSD | 30.72TB | ||
OSブート専用モジュール | 搭載数 | 2 | |
最大容量(物理容量) | M.2 Flash モジュール | 1.92TB | |
ODDベイ | ベイ数 | 1 | |
内蔵ODD(注4) | オプション(Ultra Slim ODD) | ||
拡張バススロット(注1) | PCI Express 5.0(x16レーン) | 3(Low Profile)(注5) | |
ストレージコントローラー | 標準搭載(オンボードSATAコントローラー×2) | ||
ネットワークインターフェース(オンボード)(注1) | 標準搭載[1ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T択一)]、オプション(1000BASE-T×4/10GBASE-T×4/10GBASE-T×2/10GBASE×4/10GBASE×2/25GBASE×4/25GBASE×2/100GBASE×2)×2 | ||
インターフェース | ディスプレイ(VGAポート)×1[前面:1(オプション)/背面:1]、シリアルポート×1(オプション)[D-SUB9ピン]、USB×4(USB3.0:前面×2/背面×2) | ||
ハードウェア監視 | コンポーネントランプ | ||
ソフトウェア | ServerView Suite(iRMC、ServerView Agentless Service)、オプション(Infrastructure Manager) | ||
リモートサービス機能 | 標準搭載(リモートマネジメントコントローラー) | ||
専用コネクター | Management LAN 1ポート[背面](1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T択一) | ||
セキュリティチップ | オプション(TPM2.0モジュール:TCG準拠) | ||
電源 | 電源ユニット | [500W/900W/1600W(80PLUS® Platinum認定取得/Titanium認定取得)/2200W(80PLUS® Platinum認定取得)/2400W(80PLUS® Titanium認定取得)/1300W(-48V DC)/1600W(380V DC)](最大2) | |
入力電圧(周波数)/入力コンセント | 電源ユニット(500W/900W/1600W)の場合: AC100V(50/60Hz)/平行2Pアース付き[NEMA 5-15準拠](最大2) AC200V(50/60Hz)/NEMA L6-15準拠/IEC60320準拠(最大2) 電源ユニット(2200W/2400W)の場合: AC200V(50/60Hz)/NEMA L6-20準拠/IEC60320準拠(最大2) |
||
消費電力/発熱量 | AC200V:最大2,608.6W/9,391kJ/h、AC100V:最大1,146W/4,126kJ/h | ||
冗長電源ユニット | オプション(ホットプラグ対応) | ||
冗長ファン | 標準搭載(ホットプラグ対応) | ||
エネルギー消費効率(2021年度基準)(注6) | 24.6(区分2) | ||
外形寸法[W×D×H(mm)] | 435[483(突起部含む)]×808[871(突起部含む)]×43(1U) | ||
質量 | 最大19.2kg[23.4kg(ラックレール含む)] | ||
使用環境(注1) | 周囲温度:10~35℃、湿度:8~85%(ただし結露しないこと) | ||
サポートOS | Windows Server® 2019 Standard/Datacenter Edition、Windows Server® 2022 Standard/Datacenter Edition、Red Hat® Enterprise Linux |
手配するオプションにより温度制限があります。
OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。
1CPUあたりDIMMを6枚搭載されている場合、使用可能なDIMMの容量が、搭載しているDIMMの全容量より1GB少なくなります。
内蔵ODDを搭載しない場合は、複数台システムに最低1台、別途スーパーマルチドライブユニットを手配する必要があります。
1CPU構成ではすべてのPCIスロットは使用できません。PCIスロット3を使用するには、2CPU構成にする必要があります。
エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した中央演算処理装置(CPU)、補助記憶装置(ストレージ)および主記憶装置(メインメモリ)の消費電力あたりの性能を幾何平均したものです。
製品名 | pz Server RX2530 M7(2.5インチモデル) | ||
---|---|---|---|
ベースユニット形状 | ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×8) | ||
CPU(注1) | ソケット数 | 2 | |
搭載可能CPU[周波数,コア数] | 【インテル® Xeon® プロセッサー Silver】 4410Y(2GHz、12C)/4416+(2GHz、20C)/ 4410T(2.70GHz、10C)/ 【インテル® Xeon® プロセッサー Gold】 5415+(2.90GHz、8C)/5418Y(2GHz、24C)/ 5420+(2GHz、28C)/5416S(2GHz、16C)/ 5418N(1.80GHz、24C)/6434(3.70GHz、8C)/ 6426Y(2.50GHz、16C)/6444Y(3.60GHz、16C)/ 6442Y(2.60GHz、24C)/6430(2.10GHz、32C)/ 6438Y+(2GHz、32C)/6448Y(2.10GHz、32C)/ 6438M(2.20GHz、32C)/6428N(1.80GHz、32C)/ 6438N(2GHz、32C)/6454S(2.20GHz、32C)/ 5412U(2.10GHz、24C)/6414U(2GHz、32C)/ 【インテル® Xeon® プロセッサー Platinum】 8462Y+(2.80GHz、32C)/8452Y(2GHz、36C)/ 8460Y+(2GHz、40C)/8468(2.10GHz、48C)/ 8470(2GHz、52C)/8480+(2GHz、56C)/ 8490H(1.90GHz、60C)/8458P(2.70GHz、44C)/ 8468V(2.40GHz、48C)/8470N(1.70GHz、52C)/ 【インテル® Xeon® プロセッサー Max】 9462(2.70GHz、32C)/9460(2.20GHz、40C)/ 9468(2.10GHz、48C)/ 【インテル® Xeon® プロセッサー Bronze】 3408U(1.80GHz、8C) |
||
メインメモリ(注1) (注2) (注3) | 搭載可能メモリ | 4800 RDIMM/4800 LRDIMM 3DS | |
スロット数 | 1CPU構成時 | 16(4800 RDIMM/4800 LRDIMM 3DS) | |
2CPU構成時 | 32(4800 RDIMM/4800 LRDIMM 3DS) | ||
最大容量 | 1CPU構成時 | 1024GB(4800 RDIMM)/4096GB(4800 LRDIMM 3DS) | |
2CPU構成時 | 2048GB(4800 RDIMM)/8192GB(4800 LRDIMM 3DS) | ||
内蔵2.5インチベイ(前面) | ベイ数 | 8[ホットプラグ対応] | |
最大容量(物理容量) | SAS HDD | 19.2TB(注1) | |
SAS SSD | 122.88TB | ||
SATA SSD | 61.44TB | ||
OSブート専用モジュール | 搭載数 | 2 | |
最大容量(物理容量) | M.2 Flash モジュール | 1.92TB | |
ODDベイ | ベイ数 | 1 | |
内蔵ODD(注4) | オプション(Ultra Slim ODD) | ||
拡張バススロット(注1) | PCI Express 4.0(x16レーン) | 1(ストレージコントローラ専用スロット)(Low Profile) | |
PCI Express 5.0(x16レーン) | 3(Low Profile)(注5) | ||
ストレージコントローラー | 標準搭載(オンボードSATAコントローラー×2) | ||
ネットワークインターフェース(オンボード)(注1) | 標準搭載[1ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T択一)]、オプション(1000BASE-T×4/10GBASE-T×4/10GBASE-T×2/10GBASE×4/10GBASE×2/25GBASE×4/25GBASE×2/100GBASE×2)×2 | ||
インターフェース | ディスプレイ(VGAポート)×1[前面:1(オプション)/背面:1]、シリアルポート×1(オプション)[D-SUB9ピン]、USB×4(USB3.0:前面×2/背面×2) | ||
ハードウェア監視 | コンポーネントランプ | ||
ソフトウェア | ServerView Suite(iRMC、ServerView Agentless Service)、オプション(Infrastructure Manager) | ||
リモートサービス機能 | 標準搭載(リモートマネジメントコントローラー) | ||
専用コネクター | Management LAN 1ポート[背面](1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T択一) | ||
電源 | 電源ユニット | [500W/900W/1600W(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)/2200W(80PLUS® Platinum認定取得)/2400W(80PLUS® Titanium認定取得)/ 1300W(-48V DC)/1600W(380V DC)](最大2) | |
入力電圧(周波数)/入力コンセント | 電源ユニット(500W/900W/1600W)の場合: AC100V(50/60Hz)/平行2Pアース付き[NEMA 5-15準拠](最大2) AC200V(50/60Hz)/NEMA L6-15準拠/IEC60320準拠(最大2) 電源ユニット(2200W/2400W)の場合: AC200V(50/60Hz)/NEMA L6-20準拠/IEC60320準拠(最大2) |
||
消費電力/発熱量 | AC200V:最大2,608.6W/9,391kJ/h、 AC100V:最大1,146W/4,126kJ/h |
||
冗長電源ユニット | オプション(ホットプラグ対応) | ||
冗長ファン | 標準搭載(ホットプラグ対応) | ||
エネルギー消費効率(2021年度基準)(注6) | 24.6(区分2) | ||
外形寸法[W×D×H(mm)] | 435[483(突起部含む)]×808[871(突起部含む)]×43(1U) | ||
質量 | 最大19.2kg[23.4kg(ラックレール含む)] | ||
使用環境 | 周囲温度:10~35℃、湿度:8~85%(ただし結露しないこと) | ||
サポートOS | Windows Server® 2019 Standard/Datacenter Edition、Windows Server® 2022 Standard/Datacenter Edition、Red Hat® Enterprise Linux |
手配するオプションにより温度制限があります。
OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。
1CPUあたりDIMMを6枚搭載されている場合、使用可能なDIMMの容量が、搭載しているDIMMの全容量より1GB少なくなります。
内蔵ODDを搭載しない場合は、複数台システムに最低1台、別途スーパーマルチドライブユニットを手配する必要があります。
1CPU構成ではすべてのPCIスロットは使用できません。PCIスロット3を使用するには、2CPU構成にする必要があります。
エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した中央演算処理装置(CPU)、補助記憶装置(ストレージ)および主記憶装置(メインメモリ)の消費電力あたりの性能を幾何平均したものです。
製品名 | pz Server RX2530 M7(2.5インチモデル) | ||
---|---|---|---|
ベースユニット形状 | ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×10) | ||
CPU(注1) | ソケット数 | 2 | |
搭載可能CPU[周波数,コア数] | 【インテル® Xeon® プロセッサー Silver】 4410Y(2GHz、12C)/4416+(2GHz、20C)/ 4410T(2.70GHz、10C)/ 【インテル® Xeon® プロセッサー Gold】 5415+(2.90GHz、8C)/5418Y(2GHz、24C)/ 5420+(2GHz、28C)/5416S(2GHz、16C)/ 5418N(1.80GHz、24C)/6434(3.70GHz、8C)/ 6426Y(2.50GHz、16C)/6444Y(3.60GHz、16C)/ 6442Y(2.60GHz、24C)/6430(2.10GHz、32C)/ 6438Y+(2GHz、32C)/6448Y(2.10GHz、32C)/ 6438M(2.20GHz、32C)/6428N(1.80GHz、32C)/ 6438N(2GHz、32C)/6454S(2.20GHz、32C)/ 5412U(2.10GHz、24C)/6414U(2GHz、32C)/ 【インテル® Xeon® プロセッサー Platinum】 8462Y+(2.80GHz、32C)/8452Y(2GHz、36C)/ 8460Y+(2GHz、40C)/8468(2.10GHz、48C)/ 8470(2GHz、52C)/8480+(2GHz、56C)/ 8490H(1.90GHz、60C)/8458P(2.70GHz、44C)/ 8468V(2.40GHz、48C)/8470N(1.70GHz、52C)/ 【インテル® Xeon® プロセッサー Max】 9462(2.70GHz、32C)/9460(2.20GHz、40C)/ 9468(2.10GHz、48C)/ 【インテル® Xeon® プロセッサー Bronze】 3408U(1.80GHz、8C) |
||
メインメモリ(注1) (注2) (注3) | 搭載可能メモリ | 4800 RDIMM/4800 LRDIMM 3DS | |
スロット数 | 1CPU構成時 | 16(4800 RDIMM/4800 LRDIMM 3DS) | |
2CPU構成時 | 32(4800 RDIMM/4800 LRDIMM 3DS) | ||
最大容量 | 1CPU構成時 | 1024GB(4800 RDIMM)/4096GB(4800 LRDIMM 3DS) | |
2CPU構成時 | 2048GB(4800 RDIMM)/8192GB(4800 LRDIMM 3DS) | ||
内蔵2.5インチベイ(前面) | ベイ数 | 10(ホットプラグ対応)(注1) | |
最大容量 | SAS HDD | 24TB | |
SAS SSD | 153.6TB | ||
SATA SSD | 76.8TB | ||
OSブート専用モジュール | 搭載数 | 2 | |
最大容量(物理容量) | M.2 Flash モジュール | 1.92TB | |
ODDベイ | ベイ数 | - | |
内蔵ODD(注4) | - | ||
拡張バススロット(注1) | PCI Express 4.0(x16レーン) | 1(ストレージコントローラ専用スロット)(Low Profile) | |
PCI Express 5.0(x16レーン) | 3(Low Profile)(注5) | ||
ストレージコントローラー | 標準搭載[オンボードSATAコントローラ×1(M.2 Flash モジュール接続用)](注6) | ||
ネットワークインターフェース(オンボード)(注1) | 標準搭載[1ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T択一)]、オプション(1000BASE-T×4/10GBASE-T×4/10GBASE-T×2/10GBASE×4/10GBASE×2/25GBASE×4/25GBASE×2/100GBASE×2)×2 | ||
インターフェース | ディスプレイ(VGAポート)×1[背面:1]、シリアルポート×1(オプション)[D-SUB9ピン]、USB×4(USB3.0:前面×2/背面×2) | ||
ハードウェア監視 | コンポーネントランプ | ||
ソフトウェア | ServerView Suite(iRMC、ServerView Agentless Service)、オプション(Infrastructure Manager) | ||
リモートサービス機能 | 標準搭載(リモートマネジメントコントローラー) | ||
専用コネクター | Management LAN 1ポート[背面](1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T択一) | ||
電源 | 電源ユニット | [500W/900W/1600W(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)/2200W(80PLUS® Platinum認定取得)/2400W(80PLUS® Titanium認定取得)/ 1300W(-48V DC)/1600W(380V DC)](最大2) | |
入力電圧(周波数)/入力コンセント | 電源ユニット(500W/900W/1600W)の場合: AC100V(50/60Hz)/平行2Pアース付き[NEMA 5-15準拠] (最大2) AC200V(50/60Hz)/NEMA L6-15準拠/IEC60320準拠 (最大2) 電源ユニット(2200W/2400W)の場合: AC200V(50/60Hz)/NEMA L6-20準拠/IEC60320準拠 (最大2) |
||
消費電力/発熱量 | AC200V:最大2,608.6W/9,391kJ/h、AC100V:最大1,146W/4,126kJ/h | ||
冗長電源ユニット | オプション(ホットプラグ対応) | ||
冗長ファン | 標準搭載(ホットプラグ対応) | ||
エネルギー消費効率(2021年度基準)(注7) | 24.6(区分2) | ||
外形寸法[W×D×H(mm)] | 435[483(突起部含む)]×808[871(突起部含む)]×43(1U) | ||
質量 | 最大19.2kg[23.4kg(ラックレール含む)] | ||
使用環境 | 周囲温度:10~35℃、湿度:8~85%(ただし結露しないこと) | ||
サポートOS | Windows Server® 2019 Standard/Datacenter Edition、Windows Server® 2022 Standard/Datacenter Edition、Red Hat® Enterprise Linux |
手配するオプションにより温度制限があります。
OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。
1CPUあたりDIMMを6枚搭載されている場合、使用可能なDIMMの容量が、搭載しているDIMMの全容量より1GB少なくなります。
内蔵ODDを搭載しない場合は、複数台システムに最低1台、別途スーパーマルチドライブユニットを手配する必要があります。
1CPU構成ではすべてのPCIスロットは使用できません。PCIスロット3を使用するには、2CPU構成にする必要があります。
内蔵ストレージを搭載する場合、別途ストレージコントローラを手配する必要があります。手配可能なストレージコントローラについては、「ストレージコントローラと内蔵ストレージの接続について」を参照ください。
エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した中央演算処理装置(CPU)、補助記憶装置(ストレージ)および主記憶装置(メインメモリ)の消費電力あたりの性能を幾何平均したものです。