if Server ML350e Gen8 タワー型
優れた管理機能と拡張性を備え、コストパフォーマンスに優れた2ソケットタワー型サーバー。
if Server ML350e Gen8シリーズの特徴
- 4コア、または、6コアのインテル® Xeon® プロセッサーを最大2基搭載
- 最大192GBのDDR3メモリの搭載が可能
- 最大18基の3.5インチホットプラグSASディスクを搭載可能
- 1Gbpsネットワークポートを2ポート搭載
- PCI Express拡張スロットを最大6スロット備え、豊富なIOカードを搭載可能
- 管理機能としてオンボードにIntegrated Lights-Out4を搭載
if Server ML350e Gen8シリーズの仕様
製品名 | if Server ML350e Gen8(タワー型) | |
---|---|---|
モデル名 | E5-2420 1P6C 4G SAS LFF P420 T | |
プロセッサー | プロセッサータイプ | インテル® Xeon® プロセッサー E5-2420 1.90GHz |
標準搭載数 | 1P/6C | |
マルチプロセッサー対応 | 2P/12C | |
キャッシュメモリ/CPU | 6×256KB L2 キャッシュ、 1×15MB L3 キャッシュ |
|
HyperThreading(HT) / Turbo Boost(TB)対応 | HT/TB | |
チップセット | インテル® C600シリーズ | |
メモリ | 標準 | 4GB(4GB PC3L-10600E UDIMM×1) |
最大 | 96GB(UDIMM)/192GB(RDIMM)(注3) | |
オプティカルドライブ | SATA DVD-ROM ドライブ | |
リムーバブルベイ | 3(空き2、DVDドライブで1ベイ占有) | |
ディスクコントローラー | Smart アレイ P420/1GB FBWC コントローラー | |
ハードドライブ | ドライブベイ | 標準6、オプションで18(注4)(注5)(3.5インチ LFFスマートキャリア ホットプラグ対応SAS) |
標準 | ディスクレス | |
最大(内蔵) | オプション18ベイ搭載時 10.8TB(600GB SAS×18台) | |
拡張バス | 6(注6) (フルハイト/フルレングスPCI Express Gen3 x16(x16 コネクター)×2、 フルハイト/フルレングスPCI Express Gen3 x8(x16 コネクター)×1、 フルハイト/ハーフレングスPCI Express Gen3 x4(x8 コネクター)×1、 フルハイト/フルレングスPCI Express Gen2 x4(x8 コネクター)×1、 フルハイト/ハーフレングスPCI Express Gen2 x1(x4 コネクター)×1) |
|
ネットワーク | Ethernet 1Gb 2ポート 361i ネットワーク アダプター(WOL、PXE サポート) | |
外部インターフェース | シリアル、モニター、USB2.0×9(注7)(前面4、背面4、内部1)、RJ-45×2、iLO4 リモート管理用RJ-45×1 | |
グラフィックス | 16ビットカラー:1920x1200、32ビットカラー:1280×1024 | |
消費電力(100V時)(注1) | 約316W | |
入力電流(注1) | 3.18A(100V)/1.59A(200V) | |
電源 | パワーサプライ | 460W ノンホットプラグ パワーサプライ |
付属コード | 100V用 NEMA 5-15P(2m)×1、(200V用はオプション) | |
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (注2) | J区分 0.63 | |
フォームファクター | タワー型(オプションで5Uラックマウント型にコンバージョン可能) | |
サイズ(W×D×H) | 322×740×462mm(フットスタンド、フロントベゼル含む)、 218×740×444mm(フットスタンド含まず、フロントベゼル含む) |
|
重量 | 43.85kg(最大) | |
OS サポート | Windows Server® 2008 SP2 Standard/Enterprise/Datacenter Edition、Windows Server® 2008 R2 SP1 Standard/Enterprise/Datacenter Edition、Windows Server® 2012 Standard/Datacenter Edition、Red Hat® Enterprise Linux |
- 注1:
消費電力、入力電流は、プロセッサー×2、標準搭載と同種のメモリ×6、SAS 450GB 15krpm HDD(E5-2407モデルは×4台、E5-2420モデルは×6台)、PCI Express I/O カード×3枚、電源2個の条件で算出したものです。
- 注2:
エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
- 注3:
RDIMM 構成には、リダンダントパワーサプライ対応キットの追加とオプションのパワーサプライへの交換が必要です。
- 注4:
オプションのCSパワーサプライへの交換と、リダンダントパワーサプライ対応キットの追加が必要です。
- 注5:
オプションの6ベイドライブケージの追加時。Smart アレイ コントローラーの追加が必要です。
- 注6:
2プロセッサー構成時です。1プロセッサー時のPCIスロット数は4スロットです。
- 注7:
キーボードおよびマウスはUSB接続になります。
- インテル、Xeon は、米国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国、日本、およびその他の国における登録商標または商標です。
- Red Hat はRed Hat,Inc. の登録商標です。
- Linux は Linus Torvalds の米国およびその他の国における登録商標、あるいは商標です。
- 掲載されているデータは、作成時点のものです。予告なく内容が変更になる場合がありますのでご了承ください。