小規模システム向けのコストパフォーマンスを備えた1ソケットタワー型サーバー
製品名 | if Server ML110 Gen10(タワー型) | |
---|---|---|
モデル | B3206R 1P8C 16G HP 4LFF S100i GS | |
プロセッサー | プロセッサータイプ | インテル® Xeon® Bronze 3206R プロセッサー 1.9GHz |
標準搭載数 | 1P/8C | |
マルチプロセッサー対応 | - | |
キャッシュメモリ/CPU | 1×11MB L3 キャッシュ | |
HyperThreading(HT)/Turbo Boost(TB)対応 | ―/― | |
チップセット | Intel® C621 | |
メモリ サイズ | 標準 | 16GB(16GB PC4-2933 RDIMM×1) |
最大 | 192GB(RDIMM) | |
オプティカルドライブ | オプション | |
リムーバブルベイ | 1(オプティカル ドライブ専用) | |
拡張スロット | 5(フルハイト/フルレングスPCI Express Gen3 x16(x16 コネクター)×1、 フルハイト/ハーフレングスPCI Express Gen3 x16(x16 コネクター)×1、 フルハイト/ハーフレングスPCI Express Gen3 x8(x8 コネクター)×1、 フルハイト/ハーフレングスPCI Express Gen3 x4(x8 コネクター)×2) |
|
Smart アレイ用バッテリーホルダー | 1(オプション) | |
ディスクコントローラー | Smart アレイS100i SR Gen10 コントローラー(オンボード) | |
ハードドライブ | ドライブベイ | 標準4、オプションで8(注3) (3.5インチLFF LP ホットプラグ対応SAS(注4) /SATA) |
標準 | ディスクレス | |
最大(内蔵) | 標準4ベイ搭載時15.36TB(3.84TB SAS×4台)/15.36TB(3.84TB SATA×4台) オプション8ベイ搭載時30.72TB(3.84TB SAS×8台)/30.72TB(3.84TB SATA×8台) |
|
ネットワーク | Ethernet 1Gb 2ポート332i ネットワーク アダプター | |
外部インターフェース | シリアル(オプション)、モニターー×1(背面VGA ポート×1)、USB 2.0×3(背面2、内部1)、USB 3.0×5(前面2、背面2、内部1)、RJ-45×2、iLO5 リモート管理用RJ-45×1、フロントiLO サービス ポート×1 | |
SD メモリカード スロット | 内部1(microSD) | |
グラフィックス | 32ビットカラー:1920×1200 | |
参考消費電力値(100V時)(注1) | 412W | |
参考入力電流値(注1) | 4.13A(100V)/2.16A(200V) | |
電源 | パワーサプライ | 550W ノンホットプラグ パワーサプライ×1、オプションでリダンダント構成に対応 |
付属コード | 100V用 NEMA 5-15P(2m)×1、(200V用はオプション) | |
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(SERT Ver.2.0)(注2) | 12.4(区分1) | |
サイズ(W×D×H) | 195×494×440mm(ゴム脚、突起含む)、梱包サイズ:330×600×565mm | |
フォームファクター | タワー型 | |
重量 | 25.0kg(最大) | |
OSサポート | Windows Server® 2012 R2 Standard/Datacenter Edition、Windows Server® 2016 Standard/Datacenter Edition、Windows Server® 2019 Standard/Datacenter Edition、Red Hat® Enterprise Linux |
参考消費電力値、参考入力電流値は、プロセッサー×1、標準搭載と同種のメモリ×4、SAS 900GB HDD×4台、PCI Express I/O カード×2枚、電源2個の構成でPower AdvisorのUtilization設定を100%で算出した参考値です。
エネルギー消費効率とは、中央演算処理装置、補助記憶装置および主記憶装置の消費電力あたりの性能を幾何平均して得られる数値です。
オプションのML110 Gen10 4ベイLFF(3.5型)ドライブケージの追加が必要です。
SASに対応するためには、別途Smart アレイコントローラーの追加が必要です。
製品名 | if Server ML110 Gen10(タワー型) | |
---|---|---|
モデル | S4208 1P8C 16G HP 4LFF S100i GS | |
プロセッサー | プロセッサータイプ | インテル® Xeon® Silver 4208 プロセッサー 2.1GHz |
標準搭載数 | 1P/8C | |
マルチプロセッサー対応 | - | |
キャッシュメモリ/CPU | 1×11MB L3 キャッシュ | |
HyperThreading(HT)/Turbo Boost(TB)対応 | HT/TB | |
チップセット | Intel® C621 | |
メモリ サイズ | 標準 | 16GB(16GB PC4-2933 RDIMM×1) |
最大 | 192GB(RDIMM) | |
オプティカルドライブ | オプション | |
リムーバブルベイ | 1(オプティカル ドライブ専用) | |
拡張スロット | 5(フルハイト/フルレングスPCI Express Gen3 x16(x16 コネクター)×1、 フルハイト/ハーフレングスPCI Express Gen3 x16(x16 コネクター)×1、 フルハイト/ハーフレングスPCI Express Gen3 x8(x8 コネクター)×1、 フルハイト/ハーフレングスPCI Express Gen3 x4(x8 コネクター)×2) |
|
Smart アレイ用バッテリーホルダー | 1(オプション) | |
ディスクコントローラー | Smart アレイS100i SR Gen10 コントローラー(オンボード) | |
ハードドライブ | ドライブベイ | 標準4、オプションで8(注3) (3.5インチLFF LP ホットプラグ対応SAS(注4) /SATA) |
標準 | ディスクレス | |
最大(内蔵) | 標準4ベイ搭載時15.36TB(3.84TB SAS×4台)/15.36TB(3.84TB SATA×4台) オプション8ベイ搭載時30.72TB(3.84TB SAS×8台)/30.72TB(3.84TB SATA×8台) |
|
ネットワーク | Ethernet 1Gb 2ポート332i ネットワーク アダプター | |
外部インターフェース | シリアル(オプション)、モニターー×1(背面VGA ポート×1)、USB 2.0×3(背面2、内部1)、USB 3.0×5(前面2、背面2、内部1)、RJ-45×2、iLO5 リモート管理用RJ-45×1、フロントiLO サービス ポート×1 | |
SD メモリカード スロット | 内部1(microSD) | |
グラフィックス | 32ビットカラー:1920×1200 | |
参考消費電力値(100V時)(注1) | 412W | |
参考入力電流値(注1) | 4.13A(100V)/2.16A(200V) | |
電源 | パワーサプライ | 550W ノンホットプラグ パワーサプライ×1、オプションでリダンダント構成に対応 |
付属コード | 100V用 NEMA 5-15P(2m)×1、(200V用はオプション) | |
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(SERT Ver.2.0)(注2) | 12.4(区分1) | |
サイズ(W×D×H) | 195×494×440mm(ゴム脚、突起含む)、梱包サイズ:330×600×565mm | |
フォームファクター | タワー型 | |
重量 | 25.0kg(最大) | |
OSサポート | Windows Server® 2012 R2 Standard/Datacenter Edition、Windows Server® 2016 Standard/Datacenter Edition、Windows Server® 2019 Standard/Datacenter Edition、Red Hat® Enterprise Linux |
参考消費電力値、参考入力電流値は、プロセッサー×1、標準搭載と同種のメモリ×4、SAS 900GB HDD×4台、PCI Express I/O カード×2枚、電源2個の構成でPower AdvisorのUtilization設定を100%で算出した参考値です。
エネルギー消費効率とは、中央演算処理装置、補助記憶装置および主記憶装置の消費電力あたりの性能を幾何平均して得られる数値です。
オプションのML110 Gen10 4ベイLFF(3.5型)ドライブケージの追加が必要です。
SASに対応するためには、別途Smart アレイコントローラーの追加が必要です。
製品名 | if Server ML110 Gen10(タワー型) | |
---|---|---|
モデル | S4208 1P8C 16G HP 8SFF S100i RPS GS | |
プロセッサー | プロセッサータイプ | インテル® Xeon® Silver 4208 プロセッサー 2.1GHz |
標準搭載数 | 1P/8C | |
マルチプロセッサー対応 | - | |
キャッシュメモリ/CPU | 1×11MB L3 キャッシュ | |
HyperThreading(HT)/Turbo Boost(TB)対応 | HT/TB | |
チップセット | Intel® C621 | |
メモリ サイズ | 標準 | 16GB(16GB PC4-2933 RDIMM×1) |
最大 | 192GB(RDIMM) | |
オプティカルドライブ | オプション | |
リムーバブルベイ | 1(オプティカル ドライブ専用) | |
拡張スロット | 5(フルハイト/フルレングスPCI Express Gen3 x16(x16 コネクター)×1、 フルハイト/ハーフレングスPCI Express Gen3 x16(x16 コネクター)×1、 フルハイト/ハーフレングスPCI Express Gen3 x8(x8 コネクター)×1(空き0)(注3) 、 フルハイト/ハーフレングスPCI Express Gen3 x4(x8 コネクター)×2) |
|
Smart アレイ用バッテリーホルダー | 1(オプション) | |
ディスクコントローラー | Smart アレイS100i SR Gen10 コントローラー(オンボード) | |
ハードドライブ | ドライブベイ | 標準8、オプションで16(注4) (注5) (2.5インチSFF ホットプラグ対応SAS(注6) /SATA) |
標準 | ディスクレス | |
最大(内蔵) | 標準8ベイ搭載時61.44TB(7.68TB SAS×8台)/61.44TB(7.68TB SATA×8台) オプション16ベイ搭載時122.88TB(7.68TB SAS×16台)/122.88TB(7.68TB SATA×16台) |
|
ネットワーク | Ethernet 1Gb 2ポート332i ネットワーク アダプター | |
外部インターフェース | シリアル(オプション)、モニターー×1(背面VGA ポート×1)、USB 2.0×3(背面2、内部1)、USB 3.0×5(前面2、背面2、内部1)、RJ-45×2、iLO5 リモート管理用RJ-45×1、フロントiLO サービス ポート×1 | |
SD メモリカード スロット | 内部1(microSD) | |
グラフィックス | 32ビットカラー:1920×1200 | |
参考消費電力値(100V時)(注1) | 454W | |
参考入力電流値(注1) | 4.55A(100V)/2.22A(200V) | |
電源 | パワーサプライ | ホットプラグ対応800W パワーサプライ(80PLUS Platinum モデル)×1、オプションで×2 |
付属コード | 100V用 NEMA 5-15P(2m)×1、(200V用はオプション) | |
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(SERT Ver.2.0)(注2) | 12.4(区分1) | |
サイズ(W×D×H) | 195×494×440mm(ゴム脚、突起含む)、梱包サイズ:330×600×565mm | |
フォームファクター | タワー型 | |
重量 | 25.0kg(最大) | |
OSサポート | Windows Server® 2012 R2 Standard/Datacenter Edition、Windows Server® 2016 Standard/Datacenter Edition、Windows Server® 2019 Standard/Datacenter Edition、Red Hat® Enterprise Linux |
参考消費電力値、参考入力電流値は、プロセッサー×1、標準搭載と同種のメモリ×4、SAS 900GB HDD×4台、PCI Express I/O カード×2枚、電源2個の構成でPower AdvisorのUtilization設定を100%で算出した参考値です。
エネルギー消費効率とは、中央演算処理装置、補助記憶装置および主記憶装置の消費電力あたりの性能を幾何平均して得られる数値です。
フルハイト/ハーフレングスPCI Express Gen3 x8(x8 コネクター)にSmart アレイP408i-p SR Gen10 コントローラー搭載済みです。
SFFモデルに9台以上のドライブを搭載するには、オプションのSmart アレイ コントローラーが必要です。
オプションのML110 Gen10 8ベイSFF(2.5型)ドライブケージの追加が必要です。
SASに対応するためには、別途Smart アレイコントローラーの追加が必要です。