pz Server ディスクストレージ
ETERNUS DX60 S4、DX100 S4、DX200 S4
DX60 S4
DX100 S4
DX200 S4
製品名 | ETERNUS DX60 S4 | ETERNUS DX100 S4 | ETERNUS DX200 S4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
最大物理記憶容量(注1)(注2) | 240.0TB | 2,211.84TB | 4,055.04TB | |||
コントローラー数 | 2 | |||||
最大システムメモリ容量 | 8GB | 32GB | 64GB | |||
ドライブ数(注3) | 2~24 | 2~144 | 2~264 | |||
DE(Drive Enclosure) 最大搭載数 |
2.5インチDE | 0 | 5 | 10 | ||
3.5インチDE | 1 | 10 | ||||
3.5インチ高密度DE | - | 2 | 4 | |||
2.5インチDE/3.5インチDE 混載サポート | - | ○ | ||||
DEのリバース接続(リバースケーブリング) | - | ○ | ||||
サポートドライブ (回転数) |
2.5インチCE/DE | SASディスクドライブ | 暗号化非対応 | 600GB (15,000rpm) 300GB(15,000rpm) 1.8TB(10,000rpm)(注4) 1.2TB(10,000rpm) 900GB(10,000rpm) 600GB(10,000rpm) 300GB(10,000rpm) |
||
暗号化対応 | - | 1.2TB(10,000rpm) | ||||
ニアラインSAS ディスクドライブ | 2TB(7,200rpm)(注4) 1TB(7,200rpm) |
|||||
SSD(Solid State Drive) | 暗号化非対応 | - | 15.36TB、7.68TB、3.84TB、1.92TB、960GB、400GB | |||
暗号化対応 | - | 1.92TB | ||||
3.5インチCE/DE | SASディスクドライブ | 1.2TB(10,000rpm) 900GB(10,000rpm) |
- | |||
ニアラインSAS ディスクドライブ | 暗号化非対応 | 10TB(7,200rpm)(注4) 8TB(7,200rpm)(注4) 6TB(7,200rpm)(注4) 4TB(7,200rpm) 2TB(7,200rpm) |
10TB(7,200rpm)(注4) 8TB(7,200rpm)(注4) 6TB(7,200rpm)(注4) 4TB(7,200rpm) |
|||
暗号化対応 | - | 4TB(7,200rpm) | ||||
SSD(Solid State Drive) | 暗号化非対応 | - | 3.84TB、1.92TB、960GB、400GB | |||
暗号化対応 | - | 1.92TB | ||||
高密度DE | SAS ディスクドライブ | - | 1.2TB (10,000rpm) | |||
ニアラインSAS ディスクドライブ | 暗号化非対応 | - | 10TB(7,200rpm)(注4) 8TB(7,200rpm)(注4) 6TB(7,200rpm)(注4) 4TB(7,200rpm) 2TB(7,200rpm) |
|||
暗号化対応 | - | 4TB(7,200rpm) | ||||
SSD(Solid State Drive) | - | 3.84TB、1.92TB | ||||
ドライブインターフェース(最大転送速度) | SAS(6Gbit/s) | SAS(12Gbit/s) | ||||
ホスト・インターフェース数 (転送速度) |
SAN接続用 | ファイバーチャネル | 2/4 (8Gbit/s、 4Gbit/s) |
2/4/8 (16Gbit/s、 8Gbit/s、 4Gbit/s) |
4/8 (16Gbit/s、 8Gbit/s、 4Gbit/s) |
|
iSCSI | 2/4 [10Gbit/s(10GBASE-T)、 1Gbit/s(1000BASE-T)] |
2/4/8 [10Gbit/s(10GBASE-T)、 10Gbit/s(10GBASE-SR)、 10Gbit/s (10GBASE-CR)、 1Gbit/s(1000BASE-T)] |
4/8 [10Gbit/s(10GBASE-T)、 10Gbit/s(10GBASE-SR)、 10Gbit/s (10GBASE-CR)、 1Gbit/s(1000BASE-T)] |
|||
NAS 接続用 (ユニファイド) |
Ethernet(10Gbit/s) | - | 2/4/8 | 4/8 | ||
Ethernet(1Gbit/s) | - | 4/8/16 | 8/16 | |||
外形寸法 | 幅(W) | 482mm | ||||
奥行き(D) | CE(Controller Enclosure) | 2.5インチ:645mm 3.5インチ:670mm |
||||
DE(Drive Enclosure) | 3.5インチ:560mm | 2.5インチ:540mm 3.5インチ:560mm 高密度:980mm |
||||
高さ(H)(注5) | CE(Controller Enclosure) | 88mm(2U) | ||||
DE(Drive Enclosure) | 88mm(2U) | 2.5インチ/3.5インチ:88mm(2U) 高密度:176mm(4U) |
||||
最大質量 | CE(Controller Enclosure) | 35kg | ||||
DE(Drive Enclosure) | 35kg | 2.5インチ/3.5インチ:35kg 高密度:95kg |
||||
電源条件 | 電圧 | AC100~120V AC200~240V |
||||
相数 | 単相 | |||||
周波数 | 50Hz/60Hz | |||||
最大消費電力[最大皮相電力] | AC100-120V | 870W[890VA | 4,170W[4,280VA] | 6,720W[6,850VA] | ||
AC200-240V | 870W[890VA] | 4,170W[4,280VA] | 6,720W[6,850VA] | |||
最大発熱量 | AC100-120V | 3,300kJ/h | 15,800kJ/h | 24,800kJ/h | ||
AC200-240V | 3,300kJ/h | 15,800kJ/h | 24,800kJ/h | |||
コンセント形状 | AC100-120V | NEMA 5-15 | ||||
AC200-240V | NEMA L6-15 NEMA L6-20 NEMA L6-30 |
|||||
周囲環境条件 | 温度 | 10~40℃(動作時) | ||||
湿度 | 20~80%RH(動作時) | |||||
省エネ法に基づく表示 | 区分名 | N | ||||
エネルギー消費効率(注6) | 2.5インチ 0.0061 3.5インチ 0.0020 |
2.5インチ 0.0042 3.5インチ 0.0013 |
2.5インチ 0.0041 3.5インチ 0.0013 |
|||
RAID レベル | 0、1、1+0、5、5+0、6 |