if Server BL490c G7 ブレード型
SSD搭載のBLcシリーズ。仮想化、IT統合のインフラとして優れたサーバーブレード。
if Server BL490c G7サーバーブレードの特徴
- 4コア、6コアのインテル® Xeon® プロセッサーを最大2基搭載可能
- メモリ最大384GB(PC3-10600 RDIMM)
- 最大2台のスモール フォーム ファクター(SFF)ノンホットプラグSSDを搭載
- デュアルポート 10GbE コンバージド ネットワーク アダプタ×1
- ハーフハイトサイズ(10Uエンクロージャに16台搭載可能)
if Server BL490c G7シリーズの仕様
製品名 | if Server BL490c G7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
モデル名 | XE L5630 1P4C 12G SSD | XE E5649 1P6C 6G SSD | |||
プロセッサー | プロセッサータイプ | インテル®Xeon® プロセッサー L5630 低電圧版 2.13GHz | インテル®Xeon® プロセッサー E5649 2.53GHz | ||
標準搭載数 | 1P/4C | 1P/6C | |||
マルチプロセッサー対応 | 2P/8C | 2P/12C | |||
キャッシュメモリ/CPU | 4×256KB L2 キャッシュ、1×12MB L3 キャッシュ | 6×256KB L2 キャッシュ、1×12MB L3 キャッシュ | |||
HyperThreading(HT)/Turbo Boost(TB)対応 | HT/TB | ||||
チップセット | Intel® 5520 | Intel® 5520 | |||
メモリ | 標準 | 12GB(4GB PC3L-10600 RDIMM×3) | 6GB(2GB PC3-10600 RDIMM×3) | ||
最大 | 384GB(RDIMM) | ||||
ディスクサブシステム | ハードディスクドライブベイ | 2(スモール フォーム ファクタ(SFF) ノンホットプラグSSD 対応) | |||
ディスクコントローラー | オンボード SATA RAIDコントローラー | ||||
ハードディスクドライブ | 標準 | ディスクレス | |||
最大(内蔵) | 240GB(120GB 2.5インチSSD×2 台) | ||||
拡張スロット | BLcシリーズ専用PCI Express Gen2 x8 接続メザニンスロット×2 (TypeI×1、TypeII×1)(注2) | ||||
ネットワーク(オンボード) | 1×NC553i デュアルポートFlexFabric 10Gb コンバージドネットワークアダプター(PXE サポート)、1×iLO3 リモート管理用(10/100)ポート | ||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(注1) | J区分 1.58 | J区分 TBD | |||
フォームファクター | サーバーブレード | ||||
重量 | 6.44kg(最大) | ||||
OS サポート | Windows Server® 2003 R2 Standard/Enterprise Edition、Windows Server® 2008 Standard/Enterprise Edition、Windows Server® 2008 R2 Standard/Enterprise/Datacenter Edition、Red Hat® Enterprise Linux |
- 注1:
エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
- 注2:
BLcシリーズ サーバーブレードのTypeIIメザニンスロットは、TypeIIメザニンカード専用ではなく、TypeIとTypeIIメザニンカードが使用可能です。
if Server BL490c G7シリーズの仕様
製品名 | if Server BL490c G7 | ||
---|---|---|---|
モデル名 | XE X5675 1P6C 12G SSD | ||
プロセッサー | プロセッサータイプ | インテル®Xeon® プロセッサー X5675 3.06GHz | |
標準搭載数 | 1P/6C | ||
マルチプロセッサー対応 | 2P/12C | ||
キャッシュメモリ/CPU | 6×256KB L2 キャッシュ、1×12MB L3 キャッシュ | ||
HyperThreading(HT)/Turbo Boost(TB)対応 | HT/TB | ||
チップセット | Intel® 5520 | ||
メモリ | 標準 | 12GB(4GB PC3-10600 RDIMM×3) | |
最大 | 384GB(RDIMM) | ||
ディスクサブシステム | ハードディスクドライブベイ | 2(スモール フォーム ファクタ(SFF) ノンホットプラグSSD 対応) | |
ディスクコントローラー | オンボード SATA RAIDコントローラー | ||
ハードディスクドライブ | 標準 | ディスクレス | |
最大(内蔵) | 240GB(120GB 2.5インチSSD×2 台) | ||
拡張スロット | BLcシリーズ専用PCI Express Gen2 x8 接続メザニンスロット×2 (TypeI×1、TypeII×1)(注2) | ||
ネットワーク(オンボード) | 1×NC553i デュアルポートFlexFabric 10Gb コンバージドネットワークアダプター(PXE サポート)、1×iLO3 リモート管理用(10/100)ポート | ||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(注1) | J区分 TBD | ||
フォームファクター | サーバーブレード | ||
重量 | 6.44kg(最大) | ||
OS サポート | Windows Server® 2003 R2 Standard/Enterprise Edition、Windows Server® 2008 Standard/Enterprise Edition、Windows Server® 2008 R2 Standard/Enterprise/Datacenter Edition、Red Hat® Enterprise Linux |
- 注1:
エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
- 注2:
BLcシリーズ サーバーブレードのTypeIIメザニンスロットは、TypeIIメザニンカード専用ではなく、TypeIとTypeIIメザニンカードが使用可能です。
- インテル、Xeon は、米国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国、日本、およびその他の国における登録商標または商標です。
- Red Hat はRed Hat,Inc. の登録商標です。
- Linux は Linus Torvalds の米国およびその他の国における登録商標、あるいは商標です。
- 掲載されているデータは、作成時点のものです。予告なく内容が変更になる場合がありますのでご了承ください。