if Server BL660c Gen8 ブレード型
最大で16コア2プロセッサー、512GBメモリを搭載、サーバー統合に適した高密度2Pサーバーブレード
if Server BL660c Gen8シリーズの特徴
- インテル® Xeon® プロセッサー E5-4600番台を最大4基搭載可能
- 32枚のDDR3 DIMMの搭載で最大1TBのメモリを実装可能
- PCI Express Gen3拡張スロットに3枚のメザニンカードを搭載可能
- 優れた管理機能のiLO Management Engine(iLO4)を標準搭載
if Server BL660c Gen8シリーズの仕様
製品名 | if Server BL660c Gen8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
モデル名 | E5-4607 v2 2P12C 64G P220i/FB | E5-4620 v2 4P32C 128G P220i/FB | E5-4650 v2 4P40C 128G P220i/FB | ||
プロセッサー | プロセッサータイプ | インテル®Xeon® プロセッサー E5-4607 v2 2.60GHz | インテル®Xeon® プロセッサー E5-4620 v2 2.60GHz | インテル®Xeon® プロセッサー E5-4650 v2 2.40GHz | |
標準搭載数 | 2P/12C | 4P/32C | 4P/40C | ||
マルチプロセッサー対応 | 4P/24C | 4P/32C | 4P/40C | ||
キャッシュメモリ/CPU | 1×15MB L3 キャッシュ | 1×20MB L3 キャッシュ | 1×25MB L3 キャッシュ | ||
HyperThreading(HT)/Turbo Boost(TB)対応 | HT/- | HT/TB | |||
チップセット | インテル® C600シリーズ | ||||
メモリ | 標準 | 64GB(16GB PC3L-12800 RDIMM×4) | 128GB(16GB PC3L-12800 RDIMM×8) | 128GB(16GB PC3-14900 RDIMM×8) | |
最大 | 768GB(RDIMM)/1TB(LRDIMM) | ||||
ディスクサブシステム | ドライブベイ | 2(2.5 インチSFF スマートキャリア ホットプラグ対応SAS) | |||
コントローラー | Smart アレイ P220i/512MB FBWC コントローラー(オンボード) | ||||
ハードドライブ | 標準 | ディスクレス | |||
最大(内蔵) | 2.4TB(1.2TB SAS×2 台)/1.6TB(800GB SAS SSD×2台) | ||||
拡張スロット | BLcシリーズ Gen8専用PCI Express Gen3 x8 接続 Type-A メザニン スロット(注2)×1、 PCI Express Gen3 x16 接続 Type-B メザニン スロット(注2)×2 |
||||
ネットワーク | 2×FlexFabric 10Gb 2ポート 534FLB コンバージド ネットワーク アダプター (FlexibleLOM アダプターにより変更可能)、1×iLO4 リモート管理用(10/100)ポート |
||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(注1) | - | - | - | ||
フォームファクター | サーバーブレード、フルハイト | ||||
重量 | 12.3kg(最大) | ||||
OS サポート | Windows Server® 2008 SP2 Standard/Enterprise/Datacenter Edition、Windows Server® 2008 R2 SP1 Standard/Enterprise/Datacenter Edition、Windows Server® 2012 Standard/Datacenter Edition、Windows Server® 2012 R2 Standard/Datacenter Edition、Red Hat® Enterprise Linux |
- 注1:
エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
「-」で示された製品は、CPUの複合理論性能が一秒につき20万メガ演算以上のため、省エネ法の対象範囲に含まれません。 - 注2:
BLcシリーズ サーバーブレードのType B メザニン スロットは、Type B メザニン カード専用ではなく、Type A とType B メザニン カードが使用可能です。また、G7以前のBLcシリーズ サーバーブレードのTypeⅠ、TypeⅡメザニン カードとは、互換性はありません。
- インテル、Xeon は、米国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国、日本、およびその他の国における登録商標または商標です。
- Red Hat はRed Hat,Inc. の登録商標です。
- Linux は Linus Torvalds の米国およびその他の国における登録商標、あるいは商標です。
- 掲載されているデータは、作成時点のものです。予告なく内容が変更になる場合がありますのでご了承ください。