if Server 外部ディスクは、中・小規模からエンタープライズクラスまで幅広い規模の企業向けソリューションを提供します。 初期導入コスト・運用コストを抑えながらも将来のシステム拡張に柔軟に適応できるという現在のビジネスニーズにお応えする最適なストレージ・ソリューションです。
SR-VSG130
製品名 | SR-VSG130 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5型モデル | 3.5型モデル | |||||||
ホストインターフェース | 種別 | ファイバーチャネル:最大16Gbps | iSCSI:最大10Gbps | ファイバーチャネル:最大16Gbps | iSCSI:最大10Gbps | |||
ポート数(最大) | ファイバーチャネル | 4(16Gbps) | - | 4(16Gbps) | - | |||
iSCSI | - | 4(10GBASE-T/1000BASE-T) | 4(10GBASE-SR) | - | 4(10GBASE-T/1000BASE-T) | 4(10GBASE-SR) | ||
ドライブ搭載可能台数 | 2.5型ドライブボックス使用時 | 96台(注1) | 84台(注2) | |||||
3.5型ドライブボックス使用時 | 60台(注1) | 48台(注2) | ||||||
サポートドライブ | ドライブインターフェース | SAS 最大12Gbps | ||||||
ディスクドライブ容量 | 2.5型 15,000回転 | 300GB/600GB | ||||||
2.5型 10,000回転 | 600GB/1.2TB/1.8TB/2.4TB | |||||||
3.5型 10,000回転 | - | |||||||
3.5型 7,200回転 | 6TB/10TB | |||||||
フラッシュドライブ容量 | 480GB~15TB | |||||||
最大物理容量 | ディスクアレイシステム内部ストレージ | 1,444TB | 1,200TB | |||||
キャッシュメモリ最大容量 | 32GB | |||||||
サポートRAIDモデル | RAID1(2D+2D、4D+4D)、RAID5(2D+1P~8D+1P)、 RAID6(4D+2P、6D+2P、8D+2P、10D+2P、12D+2P、14D+2P) |
|||||||
電源入力(AC) | 単相 100V/200V | |||||||
コントローラーシャーシ仕様 | EIA規格ユニット数(注3) | 2 | ||||||
外形寸法(W×D×H)(注4) | 483×813×88mm | |||||||
質量(最大)(注5) | 50kg | |||||||
所要電力 | 定格電力(注6) | 800VA(760W)以下 | ||||||
消費電力(注7) | 490W以下 | 460W以下 | 460W以下 | 480W以下 | 450W以下 | 450W以下 | ||
省エネ法に基づく表示(2011年度規定) | 区分 | N | ||||||
エネルギー消費効率(注8) | 2.5型ドライブボックス使用時 | 0.0065 | 0.0063 | 0.0063 | 0.0050 | 0.0049 | 0.0049 | |
3.5型ドライブボックス使用時 | 0.0032 | 0.0031 | 0.0031 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | ||
接続サーバー(注9) | if Server | ○ | ||||||
OKITAC9000 | - |
コントローラシャーシのドライブ24台を含めたディスクドライブ/フラッシュドライブの搭載可能台数です。
コントローラシャーシのドライブ12台を含めたディスクドライブ/フラッシュドライブの搭載可能台数です。
コントローラシャーシの高さと、ラック筐体の物理ユニット数を示します。ユニットとは、ラック筐体に開けられている取付用の穴と穴との間隔(高さ方向)を言い、EIA(Electronic Industries Association)のパネル取付規格では、1ユニットは44.45mmとなっています。
外形寸法にはケーブルおよびケーブル固定クランプ、ケーブル固定ネジを含みません。
最大構成(搭載可能なディスク、冗長コントローラなどすべてを搭載)における質量を示します。
全オプションを実装した構成での最大負荷時の消費電力です。
全オプションを実装した構成で、エラー無し、I/O有りの状態での消費電力です。
エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める記憶容量で除したものです。
if Server以外のサーバーに接続した場合のサポートは行っておりません。
SR-VSG150
製品名 | SR-VSG150 | SR-VSG350 | SR-VSG370 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5型モデル | 3.5型モデル | 2.5型モデル | 3.5型モデル | 2.5型モデル | 3.5型モデル | |||
ホストインターフェース | 種別 | ファイバーチャネル:最大32Gbps、または、iSCSI:最大10Gbps | ||||||
ポート数(最大) | ファイバーチャネル | 8(32Gbps/16Gbps) | 16(32Gbps/16Gbps) | |||||
iSCSI | 4(10GBASE-SR/10GBASE-T/1000BASE-T) | 8(10GBASE-SR/10GBASE-T/1000BASE-T) | ||||||
ドライブ搭載可能台数 | 2.5型ドライブボックス使用時 | 120(注1) | 108(注2) | 192(注1) | 180(注2) | 288(注1) | 276(注2) | |
3.5型ドライブボックス使用時 | 72(注1) | 60(注2) | 108(注1) | 96(注2) | 156(注1) | 144(注2) | ||
フラッシュモジュールドライブボックス(注3) 使用時 | - | 84(注4) | 132(注4) | |||||
サポートドライブ | ドライブインターフェース | SAS 最大12Gbps | ||||||
ディスクドライブ容量 | 2.5型 15,000回転 | 300GB/600GB | ||||||
2.5型 10,000回転 | 600GB/1.2TB/1.8TB/2.4TB | |||||||
3.5型 10,000回転 | 1.2TB/1.8TB | |||||||
3.5型 7,200回転 | 6TB/10TB | |||||||
フラッシュドライブ容量 | 480GB~15TB | |||||||
フラッシュモジュールドライブ容量 | - | 3.5TB/7.0TB/14.0TB | ||||||
最大物理容量 | ディスクアレイシステム内部ストレージ | 1,805TB | 1,562TB | 2,889TB | 2,645TB | 4,333TB | 4,090TB | |
キャッシュメモリ最大容量 | 64GB | 128GB | 256GB | |||||
サポートRAIDモデル | RAID1(2D+2D、4D+4D)、RAID5(2D+1P~8D+1P)、 RAID6(4D+2P、6D+2P、8D+2P、10D+2P、12D+2P、14D+2P) |
|||||||
電源入力(AC) | 単相 100V/200V | |||||||
コントローラーシャーシ仕様 | EIA規格ユニット数(注5) | 2 | ||||||
外形寸法(W×D×H)(注6) | 483×813×88mm | |||||||
質量(最大)(注7) | 50kg | |||||||
所要電力 | 定格電力(注8) | 800VA(760W)以下 | ||||||
消費電力(注9) | 610W以下 | 600W以下 | 610W以下 | 600W以下 | 610W以下 | 600W以下 | ||
省エネ法に基づく表示(2011年度規定) | 区分 | N | ||||||
エネルギー消費効率(注10) | 0.0067 | 0.0028 | 0.0063 | 0.0026 | 0.0061 | 0.0025 | ||
接続サーバー(注11) | if Server | ○ | ○ | ○ | ||||
OKITAC9000 | - | ○ | ○ |
コントローラシャーシのドライブ24台を含めたディスクドライブ/フラッシュドライブの搭載可能台数です。
コントローラシャーシのドライブ12台を含めたディスクドライブ/フラッシュドライブの搭載可能台数です。
フラッシュモジュールドライブ専用筐体です。
フラッシュモジュールドライブの搭載可能台数です。
コントローラシャーシの高さと、ラック筐体の物理ユニット数を示します。ユニットとは、ラック筐体に開けられている取付用の穴と穴との間隔(高さ方向)を言い、EIA(Electronic Industries Association)のパネル取付規格では、1ユニットは44.45mmとなっています。
外形寸法にはケーブルおよびケーブル固定クランプ、ケーブル固定ネジを含みません。
最大構成(搭載可能なディスク、冗長コントローラなどすべてを搭載)における質量を示します。
全オプションを実装した構成での最大負荷時の消費電力です。
全オプションを実装した構成で、エラー無し、I/O有りの状態での消費電力です。
エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める記憶容量で除したものです。
if Server、OKITAC9000以外のサーバーに接続した場合のサポートは行っておりません。