製品名 | pz Server TX1330 M4 | |||
---|---|---|---|---|
ベースユニット形状 | タワーベースユニット(300W電源×1) | タワー/ラックマウントベースユニット(450W電源×1) | ||
CPU | ソケット数 | 1 | ||
搭載可能CPU | 2コア: インテル® Pentium® Gold G5400 プロセッサー(3.70GHz) 4コア: インテル® Core™ i3-8100 プロセッサー(3.60GHz) インテル® Xeon® プロセッサー E-2124(3.30GHz) インテル® Xeon® プロセッサー E-2134(3.50GHz) インテル® Xeon® プロセッサー E-2124G(3.40GHz) インテル® Xeon® プロセッサー E-2144G(3.60GHz) インテル® Xeon® プロセッサー E-2174G(3.80GHz) 6コア: インテル® Xeon® プロセッサー E-2136(3.30GHz) インテル® Xeon® プロセッサー E-2126G(3.30GHz) インテル® Xeon® プロセッサー E-2146G(3.50GHz) インテル® Xeon® プロセッサー E-2176G(3.70GHz) インテル® Xeon® プロセッサー E-2186G(3.80GHz) |
|||
メインメモリ(注1) | 搭載可能メモリ | 2666 UDIMM | ||
スロット数 | 4(2666 UDIMM) | |||
最大容量 | 64GB(2666 UDIMM) | |||
内蔵3.5インチベイ | ベイ数 | 4(オプション適用時)(ホットプラグ対応) | 12(オプション適用時)(ホットプラグ対応) | |
最大容量 | SAS HDD | 9.6TB | 28.8TB | |
ニアライン SAS HDD | 48TB | 144TB | ||
SATA SSD | 30.72TB | 92.16TB | ||
内蔵2.5インチベイ | ベイ数 | 8(オプション適用時)(ホットプラグ対応) | 24(オプション適用時)(ホットプラグ対応) | |
最大容量 | SAS HDD | 19.2TB | 57.6TB | |
SATA SSD | 61.44TB | 184.32TB | ||
内蔵5インチベイ | ベイ数 | 3 | ||
内蔵ODD(注2) | オプション(Ultra Slim ODD/HH ODD) | |||
拡張バススロット | PCI Express 3.0(x8レーン)[x8ソケット] | 2 | ||
PCI Express 3.0(x4レーン)[x4ソケット] | 1 | |||
PCI Express 3.0(x1レーン)[x4ソケット] | 1 | |||
PCI(32bit/33MHz)[5V] | 1(オプション) | |||
ストレージコントローラー | オンボードSATAコントローラー | |||
ネットワークインターフェース(オンボード) | 2ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 択一) | |||
インターフェース | ディスプレイ(アナログRGB)×1、シリアルポート(D-SUB9ピン)×1、USB×10[USB3.1(Gen1:前面×2、Gen2:背面×2、Gen1:内部×2)、USB2.0:背面×4] | |||
電源 | 電源ユニット | 標準搭載(300W)(80PLUS® Gold認定取得):1(最大1) | 標準搭載(450W)(80PLUS® Platinum認定取得):1(最大2) | |
入力電圧(周波数)/入力コンセント | AC100V(50/60Hz)/平行2Pアース付き(NEMA 5-15準拠)(最大1) AC200V(50/60Hz)/NEMA L6-15準拠/IEC60320準拠(最大1) |
AC100V(50/60Hz)/平行2Pアース付き(NEMA 5-15準拠)(最大2) AC200V(50/60Hz)/NEMA L6-15準拠/IEC60320準拠(最大2) |
||
消費電力/発熱量 | AC200V:最大317W/1,141.2kJ/h、AC100V:最大326W/1,173.6kJ/h | AC200V:最大453W/1,630.8kJ/h、 AC100V:最大470W/1,692kJ/h | ||
冗長電源ユニット | - | オプション(ホットプラグ対応)[電源ユニット(450W)] | ||
冗長ファン | - | 標準搭載(ホットプラグ非対応) | ||
エネルギー消費効率(2021年度基準)(注3) | 15.0(区分1) | |||
外形寸法[W×D×H(mm)]/質量 | タワー型:177×535[560(突起部含む)]×455/最大28kg ラックマウント型:448[482.6(突起部含む)]×495[543(突起部含む)]×175(4U)/最大25kg[29.5kg(ラックレール含む)] |
|||
使用環境 | 周囲温度:10~35℃(オプション適用時:5~45℃)/湿度:10~85%(ただし結露しないこと) | |||
サポートOS | Windows Server® 2016 Standard/Datacenter Edition、Windows Server® 2019 Standard/Datacenter Edition、Red Hat® Enterprise Linux |
OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。
内蔵ODDを搭載しない場合は、複数台システムに最低1台、別途スーパーマルチドライブユニットを手配する必要があります。
エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した中央演算処理装置(CPU)、補助記憶装置(ストレージ)および主記憶装置(メインメモリ)の消費電力あたりの性能を幾何平均したものです。