製品名 | pz Server RX2520 M5(3.5インチモデル) | |||
---|---|---|---|---|
ベースユニット形状 | ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×4) | ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×12) | ||
CPU | ソケット数 | 2 | ||
搭載可能CPU | 【インテル® Xeon® プロセッサー Bronze】 3204(1.90GHz、6C) 【インテル® Xeon® プロセッサー Silver】 4208(2.10GHz、8C)/4215(2.50GHz、8C)/ 4210(2.20GHz、10C)/4214(2.20GHz、12C)/ 4216(2.10GHz、16C)/4214Y(2.20GHz、12C)/ 【インテル® Xeon® プロセッサー Gold】 5222(3.80GHz、4C)/5217(3GHz、8C)/ 5215(2.50GHz、10C)/5218(2.30GHz、16C)/ 5220(2.20GHz、18C) |
|||
メインメモリ(注1) | 搭載可能メモリ | 2933 RDIMM | ||
スロット数 | 1CPU構成時 | 6(2933 RDIMM) | ||
2CPU構成時 | 12(2933 RDIMM) | |||
最大容量 | 1CPU構成時 | 384GB(2933 RDIMM) | ||
2CPU構成時 | 768GB(2933 RDIMM) | |||
内蔵3.5インチベイ | ベイ数 | 4(オプション適用時:最大8)(ホットプラグ対応) | 12(ホットプラグ対応) | |
最大容量 | SAS HDD | 19.2TB | 28.8TB | |
ニアライン SAS HDD | 112TB | 168TB | ||
SATA SSD | 61.44TB | 92.16TB | ||
ODDベイ | ベイ数 | 1 | - | |
内蔵ODD(注2) | オプション(Ultra Slim ODD) | - | ||
拡張バススロット | PCI Express 3.0(x16レーン) | 3[Low Profile](注3) | ||
PCI Express 3.0(x8レーン) | 3[Low Profile] | |||
ストレージコントローラー | オンボードSATAコントローラー×2 | オプション | ||
ネットワークインターフェース(オンボード) | 標準搭載[2ポート(1000BASE-T)] | |||
インターフェース | ディスプレイ(アナログRGB)×1[背面]、シリアルポート(D-SUB9ピン)×1(オプション)、USB×7(USB3.0:前面×2、背面×4、内部×1) | |||
電源 | 電源ユニット | 450W(80PLUS® Platinum認定取得)/800W(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)(最大2) | ||
入力電圧(周波数)/入力コンセント | AC100V(50/60Hz) / 平行2Pアース付き(NEMA 5-15準拠)(最大2) AC200V(50/60Hz) / NEMA L6-15準拠/IEC60320準拠(最大2) |
|||
消費電力/発熱量 | AC200V:最大643W/2,314.8kJ/h、AC100V:最大671W/2,415.6kJ/h | |||
冗長電源ユニット | オプション(ホットプラグ対応) | |||
冗長ファン | 標準搭載(ホットプラグ非対応) | |||
エネルギー消費効率(2021年度基準)(注4) | 15.9(区分2) | |||
外形寸法[W×D×H(mm)] | 445[482.6(突起部含む)]×726.6[764(突起部含む)]×87(2U) | |||
質量 | 最大25kg[28kg(ラックレール含む)] | |||
使用環境 | 周囲温度:10~35℃(オプション適用時:5~45℃)、湿度:10~85%(ただし結露しないこと) | 周囲温度:10~35℃(オプション適用時:5~40℃)、湿度:10~85%(ただし結露しないこと) | ||
サポートOS | Windows Server® 2016 Standard/Datacenter Edition、Windows Server® 2019 Standard/Datacenter Edition、Red Hat® Enterprise Linux |
OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。
内蔵ODDを搭載しない場合は、複数台システムに最低1台、別途スーパーマルチドライブユニットを手配する必要があります。
1CPU構成では全てのPCIスロットは使用できません。PCIスロット8/9を使用するには、2CPU構成にする必要があります。
エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した中央演算処理装置(CPU)、補助記憶装置(ストレージ)および主記憶装置(メインメモリ)の消費電力あたりの性能を幾何平均したものです。
製品名 | pz Server RX2520 M5(2.5インチモデル) | ||||
---|---|---|---|---|---|
ベースユニット形状 | ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×8) | ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×16) | ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×24) | ||
CPU | ソケット数 | 2 | |||
搭載可能CPU | 【インテル® Xeon® プロセッサー Bronze】 3204(1.90GHz、6C) 【インテル® Xeon® プロセッサー Silver】 4208(2.10GHz、8C)/4215(2.50GHz、8C)/ 4210(2.20GHz、10C)/4214(2.20GHz、12C)/ 4216(2.10GHz、16C)/4214Y(2.20GHz、12C)/ 【インテル® Xeon® プロセッサー Gold】 5222(3.80GHz、4C)/5217(3GHz、8C)/ 5215(2.50GHz、10C)/5218(2.30GHz、16C)/ 5220(2.20GHz、18C) |
||||
メインメモリ(注1) | 搭載可能メモリ | 2933 RDIMM | |||
スロット数 | 1CPU構成時 | 6(2933 RDIMM) | |||
2CPU構成時 | 12(2933 RDIMM) | ||||
最大容量 | 1CPU構成時 | 384GB(2933 RDIMM) | |||
2CPU構成時 | 768GB(2933 RDIMM) | ||||
内蔵2.5インチベイ | ベイ数 | 8(オプション適用時:最大24)[ホットプラグ対応] | 16[ホットプラグ対応] | 24[ホットプラグ対応] | |
最大容量 | SAS HDD | 57.6TB | 38.4TB | 57.6TB | |
ニアライン SAS HDD | 48TB | 32TB | 48TB | ||
SATA SSD | 184.32TB | 122.88TB | 184.32TB | ||
ODDベイ | ベイ数 | 1 | - | ||
内蔵ODD(注2) | オプション((Ultra Slim ODD) | - | |||
内蔵5インチベイ | ベイ数 | 1 | - | ||
内蔵バックアップ装置 | オプション | - | |||
拡張バススロット | PCI Express 3.0(x16レーン) | 3[Low Profile](注3) | |||
PCI Express 3.0(x8レーン) | 3[Low Profile] | ||||
ストレージコントローラー | オンボードSATAコントローラー×2 | オプション(注4) | オプション | ||
ネットワークインターフェース(オンボード) | 標準搭載[2ポート(1000BASE-T)]td> | ||||
インターフェース | ディスプレイ(アナログRGB)×1[背面]、シリアルポート(D-SUB9ピン)×1(オプション)、USB×7(USB3.0:前面×2、背面×4、内部×1) | ||||
電源 | 電源ユニット | 450W(80PLUS® Platinum認定取得)/800W(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)(最大2) | |||
入力電圧(周波数)/入力コンセント | AC100V(50/60Hz)/ 平行2Pアース付き(NEMA 5-15準拠)(最大2) AC200V(50/60Hz)/ NEMA L6-15準拠/IEC60320準拠(最大2) |
||||
消費電力/発熱量 | AC200V:最大643W/2,314.8kJ/h、AC100V:最大671W/2,415.6kJ/h | ||||
冗長電源ユニット | オプション(ホットプラグ対応) | ||||
冗長ファン | 標準搭載(ホットプラグ非対応) | ||||
エネルギー消費効率(2021年度基準)(注5) | 15.9(区分2) | ||||
外形寸法[W×D×H(mm)] | 445[482.6(突起部含む)]×726.6[764(突起部含む)]×87(2U) | ||||
質量 | 最大25kg[28kg(ラックレール含む)] | ||||
使用環境 | 周囲温度:10~35℃(オプション適用時:5~45℃)、湿度:10~85%(ただし結露しないこと | ||||
サポートOS | Windows Server® 2016 Standard/Datacenter Edition、Windows Server® 2019 Standard/Datacenter Edition、Red Hat® Enterprise Linux |
OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。
内蔵ODDを搭載しない場合は、複数台システムに最低1台、別途スーパーマルチドライブユニットを手配する必要があります。
1CPU構成では全てのPCIスロットは使用できません。PCIスロット8/9を使用するには、2CPU構成にする必要があります。
Dual RAID構成時は同種のSASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカードを2枚、Single RAID構成時はSASアレイコントローラカードを1枚手配が必須です。
エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した中央演算処理装置(CPU)、補助記憶装置(ストレージ)および主記憶装置(メインメモリ)の消費電力あたりの性能を幾何平均したものです。