環境
OKIグループの環境活動は、社外からも高い評価をいただいています。
受賞年月 | 受賞拠点 | 受賞名(主催) | 受賞の理由 |
---|---|---|---|
2024年2月 | OKI本庄工場 | SAITAMA社会貢献賞 | 2022年4月に竣工した「本庄工場H1棟」(埼玉県本庄市)の建屋内に使用した秩父杉の伐採跡地(埼玉県秩父郡皆野町)の森林循環を促すべく、同地で森林整備活動を実施していることなどが評価された |
2019年1月 | 長野OKI・OKIハイテック・OKI | 「長野県ふるさとの森林づくり賞-「長野県森林組合連合会会長賞」」(長野県小諸市からも表彰) | 過去14年間にわたる森林整備ボランティア 活動 |
2018年6月 | OKIシステムセンター(OKIプロサーブ) | 埼玉県電力協会 第76回 電気使用合理化表彰 | 電気使用合理化、継続的な省エネ活動 |
2018年2月 | OKIシステムセンター | 平成29年度エネルギー管理優良工場等 関東経済産業局長表彰 | エネルギー管理優良工場 |
2017年 | OKI Precision(Thailand) | 2017年度「環境管理に関する優秀工場賞」 | 排水処置と節水活動、産業廃棄物処理、廃棄管理、VOC管理など、9項目が評価 |
2017年4月 | 本庄工場 | 感謝状 ほんじょう緑の基金 | 寄付 |
2017年3月 | 本庄工場 | 感謝状 さいたま緑のトラスト基金 | 寄付 |
2016年10月 | 長野OKI・OKIハイテック | 「社会福祉協議会事業協助者」(小諸市社会福祉協議会) | リサイクル活動推進にて生じた収益の寄付 |
2016年6月 | OKIシステムセンター(OKIプロサーブ) | 埼玉県電力協会 関東地区電気使用合理化委員長表彰 | 電気使用合理化、省エネ活動、空調機における省エネ取組が高評価 |
2016年6月 | OKIシステムセンター(OKIプロサーブ) | 埼玉県知事賞 | 電気使用合理化、省エネ活動、空調機における省エネ取組が高評価 |
2016年6月 | OKIグループ | 「第28回森林レクリエーション地域美化活動コンクール」奨励賞 | 10年以上にわたって継続してきた森林整備活動に対して |
2016年2月 | OKIシステムセンター(OKIプロサーブ) | 「関東地区電気使用合理化委員会」最優秀賞 | 空調機における省エネの取り組が高評価 |
2015年10月 | 長野OKI・OKIハイテック | 「社会福祉協議会事業協助者」(小諸市社会福祉協議会) | リサイクル活動推進にて生じた収益の寄付 |
2015年4月 | OKI 本庄工場 | ほんじょう緑の基金(本庄市) | 緑の環境の保全・創出に寄与(寄付) |
2015年2月 | OKIデジタルイメージング | 「関東地区電気使用合理化委員長表彰」最優秀賞 | クリーンルームにおける省エネの取り組が高評価 |
2014年10月 | 長野OKI・OKIハイテック | 「社会福祉協議会事業協助者」(小諸市社会福祉協議会) | リサイクル活動推進にて生じた収益の寄付 |
2014年9月 | OKIプレシジョン・タイランド | 「産業廃棄物適正処理促進プロジェクト」プラチナ賞 | 環境を配慮した工場生産の活動が高評価 |
2014年4月 | OKI 本庄工場 | ほんじょう緑の基金(本庄市) | 緑の環境の保全・創出に寄与(寄付) |
2013年4月 | OKI 本庄工場 | ほんじょう緑の基金(本庄市) | 緑の環境の保全・創出に寄与(寄付) |
2012年4月 | OKI 本庄工場 | ほんじょう緑の基金(本庄市) | 緑の環境の保全・創出に寄与(寄付) |
2011年11月 | OKIエンジニアリング(氷川台地区) | 節電達成賞(経済産業省) | ピーク電力の15%削減 |
2010年12月 | OKIデータ | イタリアのエコ・ハイテク賞2010 エコ・ハイテク商品賞 |
環境に配慮したプリンターや複合機 |
2010年12月 | OKI Data Manufacturing (Thailand) |
タイ王国エネルギー省より タイESCOプロジェクト賞2010 |
資源保護活動推進企業 |
2010年10月 | OKIデータ | 中国業界ユーザーが選ぶ省エネの星賞 | 最新の省エネ技術採用等、多岐にわたる評価項目にて、1万件以上のユーザーアンケート結果に基づき評価 |
2010年8月 | OKIデータ | 中国ITチャンネル向けメディア大手「計算機製品と流通」社が選ぶ低炭素グリーン商品賞 低炭素商品金賞 | 環境へ配慮した商品 |
2009年3月 | OKI | ISO14001 11年継続賞 | ISOマネジメントシステム認証を11年継続して取得し、経営に活かして成果を挙げた |
2008年10月 | OKIパワーテック | 第5回 “超”モノづくり部品大賞 <奨励賞> | 電源の低消費電力、小型化に貢献する「アモルファス圧粉コアトランス」 |
2008年9月 | OKI Data Manufacturing (Thailand) |
環境活動優秀企業賞(タイ国工業省より) | 地域の環境活動への貢献(アユタヤ地域の日系企業として唯一受賞) |
2008年9月 | OKI | グリーンITアワード2008 | 審査員特別賞無線ネットワーク応用による「流通店舗向け省エネシステム」 |
2008年8月 | OKIデータ | 中国のグリーン技術賞 | グリーンオフィスに貢献するLEDプリンター技術 |
2008年2月 | OKIグループ | 財団法人日本生態系協会より感謝状 | 全国学校ビオトープ・コンクールへの協力 |
2007年12月 | OKIデジタルイメージングおよびOKIデータ | 第5回新機械振興賞 経済産業大臣賞 | エピフィルムボンディング技術を用いたプリンターLEDヘッド部の世界初量産化 |
2007年8月 | OKIデジタルイメージング | 第2回ものづくり日本大賞 優秀賞 | エピフィルムボンディング技術を用いたプリンターLEDヘッド部の世界初量産化 |
2007年8月 | 宮城OKI | 平成19年防災功労者防災担当大臣表彰 | 防災思想の普及または防災体制の整備に尽力し、あるいは災害時における防災活動に顕著な功績に表彰 |
2007年3月 | 本庄地区(MSC) | ほんじょう緑の基金感謝状(本庄市長) | 「緑と健康の都市本庄」の創造に寄与(寄付) |
2006年12月 | 富岡地区(MSC) | 発泡スチロール リサイクルの感謝状 (発泡スチロール再資源化協会) |
長年にわたる、発泡スチロールの再資源化(固形燃料化)について |
2006年7月 | 静岡OKI | 海岸愛護 国交省中部地方整備局長表彰 | 1993年から毎年1回 同社の社会貢献活動として、社員60人前後が参加し、千本浜海岸の清掃活動を行っていること |
2005年1月 | 高崎地区・長野OKI | IMS成果賞 | 「鉛フリー接続技術の開発」において顕著な成果を挙げたこと |
2003年10月 | 宮崎OKI | 宮崎県一般高圧ガス保安協会主催優良事業所 宮崎県知事表彰(優良製造所表彰者) |
高圧ガスによる災害防止の成果と保安に関し顕著な功績を挙げたこと |
2003年1月 | COGT(中国) | 中国常州市「環境保全模範企業」表彰 | 常州市での環境保全への取組み |
2002年11月 | 本庄地区 | 緑化運動にかかわる感謝状(本庄市) | 「緑と健康の都市本庄」の創造に寄与 |
2002年1月 | 宮崎OKI | エネルギー管理優良工場資源エネルギー庁長官賞 | 工場のエネルギー使用合理化に関し顕著な成果を挙げたこと |
2002年1月 | 宮城OKI | エネルギー管理優良工場経済産業大臣賞 | 工場のエネルギー使用合理化に関し顕著な成果を挙げたこと |
2001年2月 | 八王子地区 | 関東地区電気使用合理化委員会最優秀賞 | 電気使用合理化活動において顕著な成果を収めたこと |
2000年11月 | 本庄地区 | 緑化運動にかかわる感謝状(本庄市) | 「緑と健康の都市本庄」の創造に寄与 |
2000年5月 | 宮崎OKI | 高圧ガス保安協会優良事業所 | 高圧ガスの自主的保安活動を推進し災害の防止と安全確保に貢献 |
2000年2月 | 長野OKI | エネルギー管理優良工場中部通商産業局長賞 | 工場のエネルギー使用合理化に関し顕著な成果を挙げたこと |
2000年2月 | 八王子地区 | 関東地区電気使用合理化委員会最優秀賞 | 電気使用合理化活動において顕著な成果を収めたこと |
1999年10月 | 八王子地区 | 高圧ガス保安協会会長賞 | 法順守、教育訓練状況と日常運用状況および無事故記録など |
1999年10月 | 本庄地区 | 緑化運動にかかわる感謝状(本庄市) | 「緑と健康の都市本庄」の創造に寄与 |
1999年2月 | 宮城OKI | エネルギー管理優良工場資源エネルギー庁長官賞 | 工場のエネルギー使用合理化に関し顕著な成果を挙げたこと |
1999年2月 | 宮崎OKI | エネルギー管理優良工場九州通商産業局長賞 | 工場のエネルギー使用合理化に関し顕著な成果を挙げたこと |
1998年10月 | 宮城OKI | 第17回工場緑化推進全国大会会長賞(日本緑化センター) | 自然環境を損なわないように配慮した工場配置と季節の木々の維持管理 |