サステナビリティ

環境

環境データ水資源

水の使用量・排水量・使用料金の詳細

使用量[物量(m3)] 2021年度 2022年度 2023年度
市水 394,300 367,200 370,400
井戸水(=湧水・地下水) 980,100 966,600 897,400
工業用水 350,000 358,200 328,100
川、湖、自然の池からの地表水に由来する水の使用量 0 0 0
採石場の水に由来する水の使用量 0 0 0
外部廃水に由来する水の使用量 0 0 0
収集された雨水に由来する水の使用量 0 0 0
海水、海または海から抽出された水の使用量 0 0 0
由来不明の水 0 0 0
合計 1,724,000 1,692,000 1,596,000
排水量[物量(m3)]
下水道への排水量 374,900 325,900 355,500
河川や湖沼への直接排水量 1,169,000 1,186,000 1,133,000
水のリサイクル量 3,600 3,600 3,600
海洋への直接排水量 0 0 0
地下や井戸への排水量 0 0 0
合計 1,547,000 1,516,000 1,492,000
使用料金[千円]
市水 94,200 107,600 109,300
井戸水(=湧水・地下水) 17,240 28,200 22,820
工業用水 15,870 16,520 18,140
合計 127,300 152,300 150,200

関連情報




公的研究費の不正使用および研究活動における不正行為等に係る通報も上記で受け付けます。

Special Contents

      • YouTube

      お問い合わせ

      お問い合わせ