サステナビリティ

環境

環境データ水の使用量

水の使用量・排水量・使用料金の詳細

使用量[物量(m3)] 2020年度 2021年度 2022年度
市水 387,600 394,300 367,200
井戸水(=湧水・地下水) 910,800 980,100 966,600
工業用水 430,200 350,000 358,200
川、湖、自然の池からの地表水に由来する水の使用量 0 0 0
採石場の水に由来する水の使用量 0 0 0
外部廃水に由来する水の使用量 0 0 0
収集された雨水に由来する水の使用量 0 0 0
海水、海または海から抽出された水の使用量 0 0 0
由来不明の水 0 0 0
合計 1,729,000 1,724,000 1,692,000
排水量[物量(m3)]      
下水道への排水量 353,100 374,900 325,900
河川や湖沼への直接排水量 987,900 949,400 967,100
水のリサイクル量 2,000 3,600 3,600
海洋への直接排水量 0 0 0
地下や井戸への排水量 15 5 19
合計 1,343,000 1,328,000 1,297,000
使用料金[千円]      
市水 107,900 94,200 107,600
井戸水(=湧水・地下水) 12,300 17,200 28,200
工業用水 38,700 15,900 16,500
合計 159,000 127,000 152,300



公的研究費の不正使用および研究活動における不正行為等に係る通報も上記で受け付けます。

Special Contents

      • YouTube

      お問い合わせ

      お問い合わせ