製品名 | pz Server TX1330 M6 | |||
---|---|---|---|---|
ベースユニット形状 | タワーベースユニット(450W電源×1) | タワー/ラックマウントベースユニット | ||
CPU | ソケット数 | 1 | ||
搭載可能CPU | インテル® Pentium® Gold G7400 プロセッサー(3.70GHz、2C) インテル® Xeon® プロセッサー E-2414(2.60GHz、4C)/E-2434(3.40GHz、4C)/ E-2436(2.90GHz、6C)/E-2456(3.30GHz、6C)/ E-2486(3.50GHz、6C)/E-2468(2.60GHz、8C)/ E-2478(2.80GHz、8C)/E-2488(3.20GHz、8C)/ | |||
メインメモリー(注1) | 搭載可能メモリ | 4800 UDIMM | ||
スロット数 | 4(4800 UDIMM) | |||
最大容量 | 128GB(4800 UDIMM) | |||
内蔵3.5インチベイ(注2) | ベイ数 | 4(オプション適用時)[ホットプラグ対応] | 12(オプション適用時)[ホットプラグ対応] | |
最大容量(物理容量) | SATA HDD | 32TB | 96TB | |
SATA SSD | 30.72TB | 92.16TB | ||
内蔵2.5インチベイ(注2) | ベイ数 | 8(オプション適用時)[ホットプラグ対応] | 24(オプション適用時)[ホットプラグ対応] | |
最大容量(物理容量) | SAS HDD | 19.2TB | 57.6TB | |
SATA SSD | 61.44TB | 184.32TB | ||
内蔵5インチベイ | ベイ数 | 3 | ||
内蔵ODD(注3) | オプション(Ultra Slim ODD/HH ODD) | |||
拡張バススロット | PCI Express 5.0(x8レーン)[x16ソケット](注4) | 1(Low Profile) | ||
PCI Express 5.0(x8レーン)[x8ソケット](注4) | 1(Low Profile) | |||
PCI Express 4.0(x4レーン)[x4ソケット] | 2(Low Profile) | |||
ストレージコントローラー | 標準搭載(オンボードSATAコントローラー×1) | |||
ネットワークインターフェース(オンボード) | 標準搭載[2ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 択一)] | |||
インターフェース | ディスプレイ(VGAポート)×1[背面]、シリアルポート×1(オプション)(D-SUB9ピン)[背面]、USB×9[USB3.2(Gen2x2 Type C:前面×1/Gen1 Type A:前面×1、背面×6/Gen1:内部×1)] | |||
リモートサービス機能 | リモートマネジメントコントローラー | 標準搭載 | ||
専用コネクター | Management LAN 1ポート[背面](1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T択一) | |||
電源 | 電源ユニット | 標準搭載(450W)(80PLUS® Platinum認定取得):1(最大1) | 選択(500W/900W)(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)(最大2) | |
入力電圧(周波数)/入力コンセント | AC100V(50/60Hz)/平行2Pアース付き(NEMA 5-15準拠)(最大1) AC200V(50/60Hz)/NEMA L6-15準拠/IEC60320準拠(最大1) |
AC100V(50/60Hz)/平行2Pアース付き(NEMA 5-15準拠)(最大2) AC200V(50/60Hz)/NEMA L6-15準拠/IEC60320準拠(最大2) |
||
消費電力/発熱量 | AC200V:最大465W/1,674.0kJ/h、AC100V:最大481W/1,731.6kJ/h | AC200V:最大492W/1,771.2kJ/h、AC100V:最大507W/1,825.2kJ/h | ||
冗長電源ユニット/内蔵型バッテリーユニット | (注5) | オプション(ホットプラグ対応)[電源ユニット(500W/900W)/内蔵型バッテリーユニット] | ||
冗長ファン | - | 標準搭載(ホットプラグ非対応) | ||
エネルギー消費効率(2021年度基準)(注6) | 21.3(区分1) | |||
外形寸法[W×D×H(mm)] | タワー型:178×534[548(突起部含む)]×448[457(突起部含む)] ラックマウント型:448[484(突起部含む)]×505[543(突起部含む)]×175(4U) |
|||
質量 | タワー型:最大28.8kg/ラックマウント型:最大25.8kg[31.3kg(ラックレール含む)] | |||
使用環境 | 周囲温度:10~35℃(オプション適用時:5~45℃)/湿度:8~85%(ただし結露しないこと) | |||
サポートOS | Windows Server® 2022 Standard/Datacenter Edition、Red Hat® Enterprise Linux |
OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。
450W電源標準搭載ベースユニットは、出荷後冗長電源構成とした場合に電源冗長ベースユニットと同等となります。
保守用のノートブックパソコンを持込みできない環境に設置される場合かつ内蔵ODDを搭載しない場合、複数台システムに最低1台、別途スーパーマルチドライブユニット[FMV-NSM56]を手配する必要があります。
PCI Express 5.0(x8)[Low Profile]×2またはPCI Express 5.0(x16)[Low Profile]×1の切り替えが可能です。また、PCI Express 5.0(x16)[Low Profile]に切り替えた場合、PCI Express 5.0(x8)[Full Height]は使用できず、PCI Express 5.0(x16)[Full Height]のみ使用できます。
450W電源標準搭載ベースユニットは、電源ユニット冗長キット手配時のみ冗長電源構成可能です。
エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した中央演算処理装置(CPU)、補助記憶装置(ストレージ)および主記憶装置(メインメモリー)の消費電力あたりの性能を幾何平均したものです。