コストパフォーマンス・性能を重視し、投資を保護するための最適な選択肢を提供するバックアップドライブです。
Ultrium30750
| 製品名 | LTO8 Ultrium30750 テープドライブ(内蔵型)、LTO8 Ultrium30750 SAS(外付型) | |
|---|---|---|
| ホストインターフェイス | SAS | |
| 2.5:1圧縮時容量 | 30TB | |
| 転送速度 | 300MB/秒 | |
| フォームファクター | 5.25インチ(ハーフハイト) | |
| サイズ(W×D×H) | 内蔵型 | 145×206×41mm |
| 外付型 | 223×295×77mm | |
Ultrium45000
| 製品名 | LTO9 Ultrium45000 テープドライブ(内蔵型)、LTO9 Ultrium45000 SAS(外付型) | |
|---|---|---|
| ホスト インターフェイス | SAS | |
| 2.5:1圧縮時容量 | 45TB | |
| 転送速度 | 300MB/秒 | |
| フォームファクター | 5.25インチ(ハーフハイト) | |
| サイズ(W×D×H) | 内蔵型 | 145×206×41mm |
| 外付型 | 223×295×77mm | |
8巻のテープカートリッジの搭載が可能なカートリッジの交換を自動で行うテープ装置。自動化で管理を容易にし、手動によるミスを低減して、より確実なバックアップが可能になります。
| 製品名 | 1/8 G3 0 ドライブ テープオートローダー |
|---|---|
| ホスト インターフェイス | ファイバーチャネル、SAS |
| 形状 | 専用オプションでラックマウント型(1U)に対応 |
| テープドライブ | LTO8 Ultrium30750 8Gb FC またはSAS ドライブ、LTO9 Ultrium45000 8Gb FC またはSAS ドライブ、 上記の内の1 ドライブを搭載 |
| ドライブ インターフェイス | 8Gb Native-FC、6Gb SAS、12Gb SAS |
| カートリッジタイプ | 12TB/30TB LTO8 Ultrium カートリッジ、18TB/45TB LTO9 Ultrium カートリッジ |
| 非圧縮時容量 | 96TB(LTO-8ドライブ時 8巻カートリッジ)、144TB(LTO-9 ドライブ時 8巻カートリッジ) |
| 圧縮時容量 | 240TB(LTO-8ドライブ時 8巻カートリッジ)、360TB(LTO-9 ドライブ時 8巻カートリッジ) |
| 非圧縮時最大転送速度 | 1.08TB/時(LTO-8ドライブ1台)、1.08TB/時(LTO-9ドライブ1台) |
| 圧縮時最大転送速度 | 2.7TB/時(LTO-8ドライブ1台)、2.7TB/時(LTO-9ドライブ1台) |
| 電源(電源コード) | 240 VAC用 IEC320 C13-C14 2.5m×1本標準添付(100 VAC用コードはオプション) |
| 消費電力 | 80W(最大) |
| サイズ(H×W×D) | 44×482×809mm(ラックマウント時 1U) |
| 重量 | 11.5kg |
MSLテープライブラリは、LTO9テープドライブまで搭載可能。さらなる性能と保護容量を高め、セキュリティを強化したテープライブラリです。
| 製品名 | MSL2024 Gen4 0 ドライブ テープライブラリ |
|---|---|
| ホスト インターフェイス | ファイバーチャネル、SAS |
| 形状 | ラックマウント型(2U) |
| テープドライブ | LTO8 Ultrium30750 8Gb FC またはSAS ドライブ、LTO9 Ultrium45000 8Gb FC またはSAS ドライブ、 上記の内の1~2 ドライブを搭載 |
| ドライブ インターフェイス | 8Gb Native-FC、6Gb SAS(LTO-8)、12Gb SAS(LTO-9) |
| カートリッジ タイプ | 612TB/30TB LTO8 Ultrium カートリッジ、18TB/45TB LTO9 Ultrium カートリッジ |
| 非圧縮時容量 | 288TB(LTO-8ドライブ 24スロット)、432TB(LTO-9ドライブ 24スロット) |
| 圧縮時容量 | 720TB(LTO-8ドライブ 24スロット)、1.08PB(LTO-9ドライブ 24スロット) |
| 非圧縮時最大転送速度 | 2.16TB/時(LTO-8ドライブ2台)、2.16TB/時(LTO-9ドライブ2台) |
| 圧縮時最大転送速度 | 5.4TB/時(LTO-8ドライブ2台)、5.4TB/時(LTO-9ドライブ2台) |
| 電源(電源コード) | 240 VAC用 IEC320 C13-C14 2.5m×1 本標準添付 (100 VAC用コードはオプション) |
| 消費電力 | 168W(最大) |
| サイズ(H×W×D) | 87×480×806mm(ラックマウント 2U) |
| 重量 | 14.9kg |
| 製品名 | MSL3040テープライブラリ スケーラブル拡張モジュール(0ドライブ) |
|---|---|
| ホスト インターフェイス | ファイバーチャネル、SAS |
| 形状 | ラックマウント型(3U) |
| テープドライブ | LTO8 Ultrium 30750 8Gb FCまたはSASドライブ、LTO9 Ultrium 45000 8Gb FCまたはSASドライブ、 上記の内の1~3ドライブを搭載 |
| ドライブインターフェイス | 8Gb Native-FC、6Gb SAS(LTO-8)、12Gb SAS(LTO-9) |
| カートリッジタイプ | 12TB/30TB LTO8 Ultriumカートリッジ、18TB/45TB LTO9 Ultriumカートリッジ |
| 非圧縮時容量 (1筐体あたり) |
480TB(LTO-8ドライブ 40スロット)、720TB(LTO-9ドライブ 40スロット) |
| 非圧縮時容量 (最大構成時) |
3.36PB(LTO-8ドライブ 280スロット)、5PB(LTO-9ドライブ 280スロット) |
| 圧縮時容量 (1筐体あたり) |
1.2PB(LTO-8ドライブ 40スロット)、1.8PB(LTO-9ドライブ 40スロット) |
| 圧縮時容量 (最大構成時) |
8.4PB(LTO-8ドライブ 280スロット)、12.6PB(LTO-9ドライブ 280スロット) |
| 非圧縮時最大転送速度 (1筐体あたり) |
3.24TB/時(LTO-8ドライブ3台)、3.24TB/時(LTO-9ドライブ3台) |
| 非圧縮時最大転送速度 (最大構成時) |
22.5TB/時(LTO-8ドライブ21台)、22.5TB/時(LTO-9ドライブ21台) |
| 圧縮時最大転送速度 (1筐体あたり) |
8.1TB/時(LTO-8ドライブ3台)、8.1TB/時(LTO-9ドライブ3台) |
| 圧縮時最大転送速度 (最大構成時) |
72.45TB/時(LTO-8ドライブ21台)、72.45TB/時(LTO-9ドライブ21台) |
| 電源(電源コード) | ー |
| 消費電力 | 230W(最大) |
| サイズ(H×W×D) | 134×480×880 mm(ラックマウント 3U) |
| 重量 | 20.72 kg |
| 製品名 | MSL3040 テープ ライブラリ スケーラブルベースモジュール(0 ドライブ) | MSL3040 テープ ライブラリ スケーラブル拡張モジュール(0 ドライブ) |
|---|---|---|
| ホスト インターフェース | ファイバーチャネル、SAS | |
| 形状 | ラックマウント型(3U) | |
| テープドライブ | LTO8 Ultrium 30750 8Gb FC またはSAS ドライブ、LTO9 Ultrium 45000 8Gb FC またはSAS ドライブ、 上記の内の1~3 ドライブを搭載 |
|
| ドライブ インターフェイス | 8Gb Native-FC、6Gb SAS(LTO-8)、12Gb SAS(LTO-9) | |
| カートリッジ タイプ | 12TB/30TB LTO8 Ultriumカートリッジ、18TB/45TB LTO9 Ultriumカートリッジ | |
| 非圧縮時容量 (1筐体あたり) |
1480TB(LTO-8ドライブ 40スロット)、720TB(LTO-9ドライブ 40スロット) | |
| 非圧縮時容量 (最大構成時) |
1480TB(LTO-8ドライブ 40スロット)、720TB(LTO-9ドライブ 40スロット) | |
| 圧縮時容量 (1筐体あたり) |
1.2PB(LTO-8ドライブ 40スロット)、1.8 PB(LTO-9ドライブ 40スロット) | |
| 圧縮時容量 (最大構成時) |
19.2PB(LTO-8ドライブ 640スロット)、28.8PB(LTO-9ドライブ 640スロット) | |
| 非圧縮時最大転送速度 (1筐体あたり) |
3.24TB/時(LTO-8ドライブ3台)、3.24TB/時(LTO-9ドライブ3台) | |
| 非圧縮時最大転送速度 (最大構成時) |
51.5 TB/時(LTO-8ドライブ48台)、51.5TB/時(LTO-9ドライブ48台) | |
| 圧縮時最大転送速度 (1筐体あたり) |
8.1TB/時(LTO-8ドライブ3台)、8.1TB/時(LTO-9ドライブ3台) | |
| 圧縮時最大転送速度 (最大構成時) |
129.6TB/時(LTO-8ドライブ48台)、129.6TB/時(LTO-9ドライブ48台) | |
| 電源(電源コード) | 240 VAC(IEC320 C13-C14、2.5m×1本標準添付) | ー |
| 消費電力 | 230W(最大) | |
| サイズ(H×W×D) | 134×480×880 mm(ラックマウント 3U) | |
| 重量 | 26.72kg | 20.72kg |