コストパフォーマンス・性能を重視し、投資を保護するための最適な選択肢を提供するバックアップドライブです。
Ultrium3000
製品名 | LTO5 Ultrium3000 SAS(内蔵型)、LTO5 Ultrium3000 SAS(外付型) | |
---|---|---|
ホストインターフェイス | SAS | |
非圧縮時容量 | 1.5TB | |
2:1圧縮時容量 | 3TB | |
最大転送速度(非圧縮時) | 500GB/時 | |
最大転送速度(2:1圧縮時) | 1TB/時 | |
フォームファクター | 5.25インチ(ハーフハイト) | |
サイズ(W×D×H) | 内蔵型 | 145×206×41mm |
外付型 | 223×295×77mm |
Ultrium15000
製品名 | LTO7 Ultrium15000 テープドライブ(内蔵型)、LTO7 Ultrium15000 SAS(外付型) | |
---|---|---|
ホストインターフェイス | SAS | |
2.5:1圧縮時容量 | 15TB | |
転送速度 | 300MB/秒 | |
フォームファクター | 5.25インチ(ハーフハイト) | |
サイズ(W×D×H) | 内蔵型 | 145×206×41mm |
外付型 | 223×295×77mm |
Ultrium30750
製品名 | LTO8 Ultrium30750 テープドライブ(内蔵型)、LTO8 Ultrium30750 SAS(外付型) | |
---|---|---|
ホストインターフェイス | SAS | |
2.5:1圧縮時容量 | 30TB | |
転送速度 | 300MB/秒 | |
フォームファクター | 5.25インチ(ハーフハイト) | |
サイズ(W×D×H) | 内蔵型 | 145×206×41mm |
外付型 | 223×295×77mm |
8巻のテープカートリッジの搭載が可能なカートリッジの交換を自動で行うテープ装置。自動化で管理を容易にし、手動によるミスを低減して、より確実なバックアップが可能になります。
製品名 | 1/8 G2 0 ドライブ テープオートローダー |
---|---|
ホストインターフェース | ファイバーチャネル、SAS |
テープドライブ | LTO5 Ultrium3000 8Gb SAS ドライブ、 LTO6 Ultrium6250 8Gb FC またはSAS ドライブ、 LTO7 Ultrium15000 8Gb FC またはSAS ドライブ、 LTO8 Ultrium30750 8Gb FC またはSAS ドライブ |
非圧縮時容量 | 12TB(LTO-5ドライブ時 8巻カートリッジ)、20TB(LTO-6ドライブ時 8巻カートリッジ)、 48TB(LTO-7ドライブ時 8巻カートリッジ)、96TB(LTO-8ドライブ時 8巻カートリッジ) |
圧縮時容量 | 24TB(LTO-5ドライブ時 8巻カートリッジ)、50TB(LTO-6ドライブ時 8巻カートリッジ)、 120TB(LTO-7ドライブ時 8巻カートリッジ)、240TB(LTO-8ドライブ時 8巻カートリッジ) |
最大転送速度(非圧縮時) | 504GB/時(LTO-5ドライブ1台)、576GB/時(LTO-6ドライブ1台)、 1.08TB/時(LTO-7ドライブ1台)、1.08TB/時(LTO-8ドライブ1台) |
最大転送速度(圧縮時) | 1TB/時(LTO-5ドライブ1台)、1.44TB/時(LTO-6ドライブ1台)、 2.7TB/時(LTO-7ドライブ1台)、2.7TB/時(LTO-8ドライブ1台) |
サイズ(H×W×D) | 44×482×809mm(ラックマウント時 1U) |
MSLテープライブラリは、LTO6テープドライブまで搭載可能。さらなる性能と保護容量を高め、セキュリティを強化したテープライブラリです。
製品名 | MSL2024 テープライブラリ |
---|---|
ホストインターフェース | SAS/ファイバーチャネル |
サポートするドライブ | LTO8 Ultrium30750/LTO7 Ultrium15000/LTO6 Ultrium6250/LTO5 Ultrium3280/LTO5 Ultrium3000 最大2台をサポート(搭載されるドライブにより異なる) |
非圧縮時容量 | 最大288TB(搭載されるドライブにより異なる) |
圧縮時容量 | 最大720TB(搭載されるドライブにより異なる) |
最大転送速度(非圧縮時) | 最大2.16TB/時(搭載されるドライブのタイプと台数により異なる) |
最大転送速度(圧縮時) | 最大5.4TB/時(搭載されるドライブのタイプと台数により異なる) |
サイズ(H×W×D) | 87×480×806mm(ラックマウント 2U) |