| LT140仕様・諸元 | 単体構成 | 拡張構成 | ||
|---|---|---|---|---|
| 最大収納カートリッジ数 | 20巻/40巻 | 最大560巻 | ||
| バックアップ容量 | LTO Ultrium9 カートリッジテープ(非圧縮時) | 最大360TB/720TB | 最大10,080TB | |
| LTO Ultrium8 カートリッジテープ(非圧縮時) | 最大240TB/480TB | 最大6,720TB | ||
| データ転送時間(非圧縮時) | 最大3,240GB/時間 | 最大45,360GB/時間 | ||
| 搭載コンポーネント | ロボット数 | 1 | ||
| テープドライブ数 | ハーフハイトドライブのみ | 1~3 | 1~42 | |
| フルハイトドライブのみ | 1 | 1~14 | ||
| テープドライブ仕様 | LTO Ultrium9 フルハイト テープドライブ |
転送速度(FC) | 750MB/秒(圧縮時)(注1) 400MB/秒(非圧縮時) | |
| 記憶容量 | 45.0TB/巻 (圧縮時)(注1) 18.0TB/巻(非圧縮時) | |||
| LTO Ultrium9 ハーフハイト テープドライブ |
転送速度(FC) | 750MB/秒(圧縮時)(注1) 300MB/秒(非圧縮時) | ||
| 転送速度(SAS) | 750MB/秒(圧縮時)(注1) 300MB/秒(非圧縮時) | |||
| 記憶容量 | 45.0TB/巻 (圧縮時)(注1) 18.0TB/巻(非圧縮時) | |||
| LTO Ultrium8 ハーフハイト テープドライブ |
転送速度(FC) | 750MB/秒(圧縮時)(注1) 300MB/秒(非圧縮時) | ||
| 転送速度(SAS) | 600MB/秒(圧縮時)(注1) 300MB/秒(非圧縮時) | |||
| 記憶容量 | 30.0TB/巻 (圧縮時)(注1) 12.0TB/巻(非圧縮時) | |||
| ホストインターフェース | ファイバーチャネル | LTO Ultrium8/LTO Ultrium9(最大8Gbit/s) | ||
| SAS | LTO Ultrium8 (最大6Gbit/s)、LTO Ultrium9 (最大12Gbit/s) | |||
| ホストインターフェース数(注2) | 1~3 | 1~42 | ||
| 外形寸法(W×D×H) | 475 × 892 × 132mm | 475 × 892 × 1,867 mm | ||
| 最大質量(注3) | 28.0kg | 314kg | ||
| 電源条件 | 電圧 | AC100V~240V | ||
| 相数 | 単相 | |||
| 周波数 | 50/60Hz | |||
| 最大所要電力 | 118W [148VA] | 1,288W[1,610VA] | ||
| 最大発熱量 | 425kJ/h | 4,636kJ/h | ||
| 電源コンセント | 必要コンセント数 | 2 | 2~28 | |
| コンセント形状 | AC100V | 平行2ピン アース付 | ||
| AC200V | ロック式2ピン アース付 | |||
| 周囲環境条件 | 温度 | LTO Ultrium9 | 15~25℃ (動作時)、 -40~60℃(輸送時) | |
| LTO Ultrium8 | 10~35℃ (動作時)、 -40~60℃ (輸送時) | |||
| 湿度 | LTO Ultrium9 | 20~50%RH(動作時)、 10~80%RH(輸送時) | ||
| LTO Ultrium8 | 20~80%RH(動作時)、10~80%RH(輸送時) | |||
圧縮比2.5:1の場合。
各ドライブ毎に1ポートとした場合。
ドライブを最大搭載で冗長電源搭載時。カートリッジテープの質量は含みません。