
| 製品名 | OKITAC9000 BL870c i6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| プロセッサー | インテル® Itanium® プロセッサー 9720 1.73GHz | インテル® Itanium® プロセッサー 9750 2.53GHz | インテル® Itanium® プロセッサー 9740 2.13GHz | インテル® Itanium® プロセッサー 9760 2.66GHz | |
| マルチプロセッサー対応 | 4P/16C | 4P/32C | |||
| キャッシュメモリ | First Level キャッシュ | 命令 16KB/コア、データ 16KB/コア | |||
| Mid Level キャッシュ | 命令 512KB/コア、データ 256KB/コア | ||||
| Last Level キャッシュ | 20MB/プロセッサー | 32MB/プロセッサー | 24MB/プロセッサー | 32MB/プロセッサー | |
| メモリ | 標準 | - | |||
| 最大容量 | 768GB | ||||
| ディスクサブシステム | ディスクコントローラー | Smart アレイ p410i コントローラー×2 | |||
| ハードディスクドライブベイ | 4(スモール フォーム ファクター(SFF) ホットプラグ対応) | ||||
| 内蔵ディスク容量 | 最大4.8TB(1.2TB/10krpm 2.5インチ×2台×2組) | ||||
| 拡張スロット | メザニンスロット×6(TypeⅠ×2、TypeⅡ3×4)(PCI Express 2.0 x8対応) | ||||
| ネットワーク(オンボード) | FlexFabricポート×8(10-GbE)、iLO3 リモート管理用(10/100)ポート×1 | ||||
| オペレーティングシステム | HP-UX 11i v3 | ||||
| サイズ(H×W×D) | 366.3mm×104.9mm×509.3mm | ||||
| 重量(最大) | 24.04kg | ||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(注1) | C区分 4.84 | C区分 5.06 | C区分 -(注2) | C区分 -(注2) | |
エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。また、インテル® Itanium® プロセッサーを搭載したサーバーは省エネ法に基づきRISCに区分されます。
本製品はCPUの複合理論性能(CTP値)が一秒につき20万メガ演算以上のため対象外となります。