วัสดุสิ้นเปลือง/อุปกรณ์เสริม
| รายการ (Item) | ประเภท (Type) | หมายเหตุ (Notes) | ||
|---|---|---|---|---|
|  Additional Paper Tray | 44472103 | 
| รายการ (Item) | ประเภท (Type) | หมายเหตุ (Notes) | ||
|---|---|---|---|---|
|  Black Toner cartridge | 46508720 | 3,500 pages *1 | ||
|  Black Toner cartridge | 46508724 | 1,500 pages *1 | ||
|  Yellow Toner cartridge | 46508717 | 3,000 pages *1 | ||
|  Yellow Toner cartridge | 46508721 | 1,500 pages *1 | ||
|  Magenta Toner cartridge | 46508718 | 3,000 pages *1 | ||
|  Magenta Toner cartridge | 46508722 | 1,500 pages *1 | ||
|  Cyan Toner cartridge | 46508719 | 3,000 pages *1 | ||
|  Cyan Toner cartridge | 46508723 | 1,500 pages *1 | ||
|  Rainbow Image Drum | 44968302 | 30,000 pages *2 *3 | ||
|  Fuser unit | 44472604 | 60,000 pages | ||
|  Transfer Belt | 44472203 | 60,000 pages | 
*1 Number of A4 pages yield compliant with ISO/IEC 19798.
*2 Average life of 3 pages per job from tray 1 in simplex printing.
*3 30,000 K 20,000 CMY
©1995-2020 Oki Systems (Thailand) Ltd.