วัสดุสิ้นเปลือง/อุปกรณ์เสริม
| รายการ (Item) | ประเภท (Type) | หมายเหตุ (Notes) | ||
|---|---|---|---|---|
| Additional Paper Tray | 42831304 | |||
| Large Capacity Feeder | 42831504 | |||
| Finisher | 42504404 | |||
| Finisher | 42955704 | |||
| Sorter | 42832804 | |||
| Duplex unit | 42797204 | |||
| Duplex unit | 42797209 | |||
256 MB RAM |
43363301 | |||
512 MB RAM |
43363302 | *1 *1 | ||
| 40 GB Hard Disk Drive | 41376065 | |||
| Punch Unit (2 holes) | 42872901 | |||
| Punch Unit (4 holes) | 42872903 | |||
| Punch Unit (4 holes) | 42872904 | *2 |
*1 If you are adding to the maximum size 768MB, remove the 256MB memory that is installed in the standard, you need to install the optional 512MB additional memory.
*2 for Swedish
| รายการ (Item) | ประเภท (Type) | หมายเหตุ (Notes) | ||
|---|---|---|---|---|
| Black Large capacity toner cartridge | 42918920 | 15,000 pages *1 | ||
| Yellow Large capacity toner cartridge | 42918917 | 15,000 pages *1 | ||
| Magenta Large capacity toner cartridge | 42918918 | 15,000 pages *1 | ||
| Cyan Large capacity toner cartridge | 42918919 | 15,000 pages *1 | ||
| Black Image Drum | 42918112 | 30,000 pages *2 | ||
| Yellow Image Drum | 42918109 | 30,000 pages *2 | ||
| Magenta Image Drum | 42918110 | 30,000 pages *2 | ||
| Cyan Image Drum | 42918111 | 30,000 pages *2 | ||
Fuser unit |
42931704 | 100,000 pages *3 | ||
Transfer Belt |
42931604 | 100,000 pages | ||
Waste toner box |
42869404 | 30,000 pages | ||
Feed roller set |
42931804 | 120,000 pages | ||
Feed roller set (MPT) |
42939704 | 120,000 pages |
*1 Number of A4 pages at 5% coverage.
*2 Average life of 3 pages per job from tray 1 in simplex printing.
*3 100,000 (A4 LEF)
©1995-2020 Oki Systems (Thailand) Ltd.