วัสดุสิ้นเปลือง/อุปกรณ์เสริม
| รายการ (Item) | ประเภท (Type) | หมายเหตุ (Notes) | ||
|---|---|---|---|---|
| Black Toner cartridge | 43459432 | 1,000 pages | ||
| Cyan Toner cartridge | 43459431 | 1,000 pages | ||
| Magenta Toner cartridge | 43459430 | 1,000 pages | ||
| Yellow Toner cartridge | 43459429 | 1,000 pages | ||
| Black Toner cartridge | 43459432 | 1,000 pages *1 | ||
| Yellow Toner cartridge | 43459429 | 1,000 pages *1 | ||
| Magenta Toner cartridge | 43459430 | 1,000 pages *1 | ||
| Cyan Toner cartridge | 43459431 | 1,000 pages *1 | ||
| Black Large capacity toner cartridge | 44201401 | 2,000 pages *1 *2 | ||
| Black Large capacity toner cartridge | 44201402 | 2,000 pages *1 *2 | ||
| Black Large capacity toner cartridge | 44201403 | 2,000 pages *1 *2 | ||
| Black Large capacity toner cartridge | 44201404 | 2,500 pages *1 *2 | ||
| Black Image Drum | 43460228 | 15,000 pages *3 | ||
| Yellow Image Drum | 43460225 | 15,000 pages *3 | ||
| Magenta Image Drum | 43460226 | 15,000 pages *3 | ||
| Cyan Image Drum | 43460227 | 15,000 pages *3 | ||
Fuser unit |
43377004 | 50,000 pages | ||
Transfer Belt |
43378003 | 50,000 pages *4 |
*1 Number of A4 pages at 5% coverage.
*2 Cartridge 2 pieces.
*3 Average life of 3 pages per job from tray 1 in simplex printing.
*4 A4 at 3 pages perjob
©1995-2020 Oki Systems (Thailand) Ltd.