Pantalla de descripción
Este manual está formado por una página de inicio y el resto de las páginas en cada categoría.
Página superior
La página a mostrar al iniciar este manual.
N. º | Elemento | Descripción |
---|---|---|
1 | Buscar | Búsquedas por la palabra en este manual. |
2 | Resumen | Parte del contenido en este manual está ilustrado. Haga clic para ver la página relevante. |
3 | Cómo utilizar esta máquina | Describe las precauciones al usar esta máquina y el método para instalar y usar esta máquina. |
4 | Mantenimiento | Describe cómo reemplazar consumibles y cómo limpiar esta máquina. |
Solución de Problemas | Describe cómo solucionar problemas. | |
5 | Varias informaciones | Proporciona información sobre esta máquina. |
Páginas del cuerpo
N. º | Elemento | Descripción |
---|---|---|
1 | Campo de contenidos | Muestra el tema en el campo de contenido al hacer clic en un título de tema. |
2 | Área de contenido | Muestra el tema. |
3 | Pulse Atrás para mostrar la pantalla superior. | |
4 | Todos los contenidos | Muestra el mapa del sitio de este manual. |
5 | Imprime el tema mostrado. | |
6 | Título | Indica el título del tema mostrado. |
7 |
| |
8 | Muestra el tema anterior. | |
9 | Muestra el tema siguiente. | |
10 | Vuelve a la parte superior del tema mostrado. |