품 명 | 주문 번호 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
45530704 | 수용량: 530매(80gsm) | ||
![]() |
45530804 | 수용량: 1,590매(80gsm) | ||
![]() |
45530904 | 수용량: 530매(80gsm) |
품 명 | 주문 번호 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|
화이트 토너 카트리지 | 45536544 | 15,000 매 *1 | ||
옐로우 토너 카트리지 (대용량) | 45536429 | 24,000 매 *2 | ||
블랙 토너 카트리지 (대용량) | 45536520 | 38,000 매 *2 | ||
마젠타 토너 카트리지 (대용량) | 45536518 | 38,000 매 *2 | ||
사이안 토너 카트리지 (대용량) | 45536519 | 38,000 매 *2 | ||
블랙 이미지 드럼 | 45103734 | 40,000 매 *3 | ||
옐로우 이미지 드럼 | 45103731 | 40,000 매 *3 | ||
마젠타 이미지 드럼 | 45103732 | 40,000 매 *3 | ||
사이안 이미지 드럼 | 45103733 | 40,000 매 *3 | ||
화이트 이미지 드럼 | 45103766 | 20,000 매 *3 | ||
![]() |
45531115 | 150,000 매 | ||
![]() |
45531153 | 150,000 매 *4 | ||
![]() |
45531224 | 150,000 매 | ||
![]() |
45531504 | 40,000 매 |
*1 상농도 5 % 기준 A4 인쇄 매수
*2 ISO / IEC 19798 기준 A4 인쇄 매수
*3 트레이 1에서 급지, 작업당 단면 3페이지 기준
*4 봉투 인쇄용 정착기
©1995-2025 Oki Systems Korea Ltd.