품 명 | 주문 번호 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|
블랙 토너 카트리지 | 46490628 | 6,800 매 *1 | ||
옐로우 토너 카트리지 | 46490625 | 5,300 매 *1 | ||
마젠타 토너 카트리지 | 46490626 | 5,300 매 *1 | ||
사이안 토너 카트리지 | 46490627 | 5,300 매 *1 | ||
블랙 이미지 드럼 | 46484128 | 30,000 매 *2 | ||
옐로우 이미지 드럼 | 46484125 | 30,000 매 *2 | ||
마젠타 이미지 드럼 | 46484126 | 30,000 매 *2 | ||
사이안 이미지 드럼 | 46484127 | 30,000 매 *2 | ||
정착기 | 46358502 | 60,000 매 | ||
전송 벨트 | 46394902 | 60,000 매 |
*1 상농도 5 % 기준 A4 인쇄 매수
*2 트레이 1에서 급지, 작업당 단면 3페이지 기준
©1995-2025 Oki Systems Korea Ltd.