품 명 | 주문 번호 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
45887302 | 수용량: 535매(80gsm) | ||
캐스터 | 45889502 | |||
캐비넷 | 45893702 |
품 명 | 주문 번호 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|
옐로우 토너 카트리지 | 45862833 | 8,800 매 *1 | ||
마젠타 토너 카트리지 | 45862834 | 8,800 매 *1 | ||
사이안 토너 카트리지 | 45862835 | 8,800 매 *1 | ||
블랙 토너 카트리지 (대용량) | 45862836 | 14,600 매 *1 | ||
블랙 이미지 드럼 | 44844488 | 30,000 매 *2 | ||
옐로우 이미지 드럼 | 44844485 | 30,000 매 *2 | ||
마젠타 이미지 드럼 | 44844486 | 30,000 매 *2 | ||
사이안 이미지 드럼 | 44844487 | 30,000 매 *2 | ||
![]() |
44848805 | 100,000 매 *3 | ||
![]() |
44846204 | 80,000 매 *4 |
*1 상농도 5 % 기준 A4 인쇄 매수
*2 트레이 1에서 급지, 작업당 단면 3페이지 기준
*3 100,000 (A4 LEF)
*4 A4 용지(LEF) 3 페이지 기준
©1995-2025 Oki Systems Korea Ltd.