Serie Pro9000
Progettato per applicazioni grafiche evolute e di grande effetto e l'utilizzo nella produzione leggera, il flessibile modello Pro9542 produce stampe di alta qualità a singolo passaggio in quadricromia più bianco coprente ad alta densità, generando risultati eccellenti e colori vivaci su un'ampia gamma di supporti chiari, scuri e trasparenti.
Brochure/ Scheda specifiche
Video
Tour

| Tecnologia di stampa | Tecnologia di stampa elettrofotografica digitale in piena quadricromia a 5 LED | 
|---|---|
| Risoluzione di stampa | Tecnologia ProQ4800 Multilevel, 1.200 x 1.200 dpi | 
| Tempo di riscaldamento | Entro 50 secondi dall'accensione | 
| Tempo di uscita della prima stampa *1 | 8 secondi a colori, 8 secondi in monocromia | 
| Velocità di stampa | A4: 50 ppm a colori, 50 ppm monocromatica A3: 28 ppm a colori, 28 ppm monocromatica Bianco: fino a 45 ppm (stampa su un solo lato) | 
| Interfacce | USB 2.0 ad alta velocità, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | 
| Protocollo | TCP/IP, EtherTalk | 
| Linguaggi di stampa | Linguaggio di stampa | 
| Sistemi operativi supportati | Windows Vista (32 e 64 bit)/XP (32 e 64 bit)/ Server 2003 (32 e 64 bit)/Server 2008 (32 e 64 bit)/Server 2008 R2 (64 bit)/Windows 7 (32 e 64 bit)/Server 2012 (64 bit) / Windows 8 (32 e 64 bit)/Windows 10 (32 e 64 bit); Mac OS9/OS X 10.3.9 - 10.9 | 
| Memoria (di serie/max) | RAM di serie: RAM di serie da 2GB; espandibile fino a 2GB | 
| HDD | Unità disco rigido opzionale: 160GB | 
| Font | 87 font PCL scalabili, font bitmap Lineprinter/OCR-A/OCR-B/USPSZIP, 10 font TrueType, 136 font Adobe PostScript Type 1 | 
| Formati carta | Cassetto 1/2/3: A3, SRA3 (fino a 330 x 457 mm), SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6; alimentatore multiplo: A3, SRA3, SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6 formato personalizzato: Larghezza 64 - 330 mm Lunghezza 89 - 1.321 mm; alimentatore ad alta capacità: A3, SRA3 (fino a 328 x 457 mm), SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6 | 
| Grammature carta | Cassetto 1/2/3: da 52 a 320 g/mq; alimentatore multiplo: da 52 a 360 g/mq; Fronte/retro: da 64 a 320 g/mq; alimentatore ad alta capacità: da 52 a 320 g/mq | 
| Capacità carta | Cassetto 1: 530 fogli da 80 g/mq; alimentatore multiplo: 300 fogli da 80 g/mq | 
| Capacità raccoglitore stampe | 610 fogli rivolti verso il basso, 300 fogli rivolti verso l'alto | 
| Dimensioni (AxLxP) | 640 x 699 x 625 mm | 
| Peso (materiali di consumo inclusi) | 110,8 kg | 
| Temperatura/umidità | Temperatura/umidità di funzionamento: da 10 °C a 35 °C (da 17 °C a 27 °C consigliata)/dal 10% all'85% UR (dal 50% al 70% UR consigliato) Temperatura/umidità di conservazione: da -10 °C a 43 °C, dal 10% al 90%UR | 
| Alimentazione | 220-240 V CA monofase, frequenza 50 Hz +/-2 Hz | 
| Consumi elettrici | Di serie: 1100 W; max: 1600 W; in attesa: 40 W (medio); risparmio energetico: < 0,5 W | 
| Normative di sicurezza e ambientali | Energy Star, direttiva EMC, marcatura CE, marcatura GS | 
| Livello di rumore | In funzione: 57dB(A); Standby: 32 dB(A) o inferiore; risparmio energetico: Silenzioso | 
| Carico di lavoro | Medio: 25.000 pagine/mese Massimo: 300.000 pagine/mese | 
| Contenuto della confezione | Manuali, cartuccia toner starter x 4, tamburo di stampa x 4, cavo di alimentazione, DVD-ROM, griglia | 
Note:
*1 Non utilizzare quando il peso del supporto è impostato con valori tra ultraleggero e medio-leggero e in caso di stampa con colori campione.
©1995-2025 Oki Europe Ltd.