| 품 명 | 주문 번호 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
추가 용지 트레이 |
45530704 | 수용량: 530매(80gsm) | ||
대용량 급지 장치 |
45530804 | 수용량: 1,590매(80gsm) | ||
추가 용지 트레이 (캐스터) |
45530904 | 수용량: 530매(80gsm) |
| 품 명 | 주문 번호 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 블랙 토너 카트리지 (대용량) | 45536564 | 38,000 매 *1 | ||
| 옐로우 토너 카트리지 (대용량) | 45536561 | 38,000 매 *1 | ||
| 마젠타 토너 카트리지 (대용량) | 45536562 | 38,000 매 *1 | ||
| 사이안 토너 카트리지 (대용량) | 45536563 | 38,000 매 *1 | ||
| 블랙 이미지 드럼 | 45103740 | 40,000 매 *2 | ||
| 옐로우 이미지 드럼 | 45103737 | 40,000 매 *2 | ||
| 마젠타 이미지 드럼 | 45103738 | 40,000 매 *2 | ||
| 사이안 이미지 드럼 | 45103739 | 40,000 매 *2 | ||
정착기 |
45531115 | 150,000 매 | ||
정착기 (봉투용) |
45531153 | 150,000 매 *3 | ||
전송 벨트 |
45531224 | 150,000 매 | ||
폐토너 박스 |
45531504 | 40,000 매 |
*1 ISO / IEC 19798 기준 A4 인쇄 매수
*2 트레이 1에서 급지, 작업당 단면 3페이지 기준
*3 봉투 인쇄용 정착기
©1995-2025 Oki Systems Korea Ltd.