품 명 | 주문 번호 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
43347603 | 수용량: 530매(80gsm) |
품 명 | 주문 번호 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|
옐로우 토너 카트리지 | 43381909 | 2,000 매 *1 | ||
마젠타 토너 카트리지 | 43381910 | 2,000 매 *1 | ||
사이안 토너 카트리지 | 43381911 | 2,000 매 *1 | ||
블랙 토너 카트리지 (대용량) | 43324412 | 6,000 매 *1 | ||
블랙 토너 카트리지 (대용량) | 43324489 | 6,000 매 *1 | ||
옐로우 토너 카트리지 (대용량) | 43324486 | 5,000 매 *1 | ||
마젠타 토너 카트리지 (대용량) | 43324487 | 5,000 매 *1 | ||
사이안 토너 카트리지 (대용량) | 43324488 | 5,000 매 *1 | ||
블랙 이미지 드럼 | 43381712 | 20,000 매 *2 | ||
옐로우 이미지 드럼 | 43381709 | 20,000 매 *2 | ||
마젠타 이미지 드럼 | 43381710 | 20,000 매 *2 | ||
사이안 이미지 드럼 | 43381711 | 20,000 매 *2 | ||
![]() |
43363204 | 60,000 매 | ||
![]() |
43363413 | 60,000 매 |
*1 상농도 5 % 기준 A4 인쇄 매수
*2 트레이 1에서 급지, 작업당 단면 3페이지 기준
©1995-2025 Oki Systems Korea Ltd.