품 명 | 주문 번호 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
43347603 | 수용량: 530매(80gsm) |
품 명 | 주문 번호 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|
블랙 토너 카트리지 (대용량) | 43324428 | 6,000 매 *1 | ||
옐로우 토너 카트리지 (대용량) | 43324425 | 5,000 매 *1 | ||
마젠타 토너 카트리지 (대용량) | 43324426 | 5,000 매 *1 | ||
사이안 토너 카트리지 (대용량) | 43324427 | 5,000 매 *1 | ||
블랙 이미지 드럼 | 43381728 | 20,000 매 *2 | ||
옐로우 이미지 드럼 | 43381725 | 20,000 매 *2 | ||
마젠타 이미지 드럼 | 43381726 | 20,000 매 *2 | ||
사이안 이미지 드럼 | 43381727 | 20,000 매 *3 | ||
![]() |
43363204 | 60,000 매 | ||
![]() |
43363413 | 60,000 매 |
*1 상농도 5 % 기준 A4 인쇄 매수
*2 트레이 1에서 급지, 작업당 단면 3페이지 기준
*3 A4 용지(LEF) 3 페이지 기준
©1995-2025 Oki Systems Korea Ltd.