품 명 | 주문 번호 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|
추가 용지 트레이 | 42831304 | |||
대용량 급지 장치 | 42831504 | |||
양면 인쇄 장치 | 42797204 | |||
20 GB 하드 디스크 | 41376031 |
품 명 | 주문 번호 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|
블랙 토너 카트리지 (대용량) | 42918920 | 15,000 매 *1 | ||
옐로우 토너 카트리지 (대용량) | 42918917 | 15,000 매 *1 | ||
마젠타 토너 카트리지 (대용량) | 42918918 | 15,000 매 *1 | ||
사이안 토너 카트리지 (대용량) | 42918919 | 15,000 매 *1 | ||
블랙 이미지 드럼 | 42918112 | 30,000 매 *2 | ||
옐로우 이미지 드럼 | 42918109 | 30,000 매 *2 | ||
마젠타 이미지 드럼 | 42918110 | 30,000 매 *2 | ||
사이안 이미지 드럼 | 42918111 | 30,000 매 *2 | ||
![]() |
42931704 | 100,000 매 *3 | ||
![]() |
42931604 | 100,000 매 | ||
![]() |
42869404 | 30,000 매 |
*1 상농도 5 % 기준 A4 인쇄 매수
*2 트레이 1에서 급지, 작업당 단면 3페이지 기준
*3 100,000 (A4 LEF)
©1995-2025 Oki Systems Korea Ltd.