품 명 | 주문 번호 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|
256 MB RAM | 42314815 |
품 명 | 주문 번호 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|
블랙 토너 카트리지 (대용량) | 43459328 | 2,500 매 *1 | ||
옐로우 토너 카트리지 (대용량) | 43459325 | 2,000 매 *1 | ||
마젠타 토너 카트리지 (대용량) | 43459326 | 2,000 매 *1 | ||
사이안 토너 카트리지 (대용량) | 43459327 | 2,000 매 *1 | ||
블랙 이미지 드럼 | 43460228 | 15,000 매 *2 | ||
옐로우 이미지 드럼 | 43460225 | 15,000 매 *2 | ||
마젠타 이미지 드럼 | 43460226 | 15,000 매 *2 | ||
사이안 이미지 드럼 | 43460227 | 15,000 매 *2 | ||
![]() |
43377004 | 50,000 매 | ||
![]() |
43378003 | 50,000 매 *3 |
*1 상농도 5 % 기준 A4 인쇄 매수
*2 트레이 1에서 급지, 작업당 단면 3페이지 기준
*3 A4 용지 3 페이지 기준
©1995-2025 Oki Systems Korea Ltd.