Spotřební materiál a příslušenství
| Položka | Kód | Poznámky | ||
|---|---|---|---|---|
Přídavný zásobník na papír |
46361802 | kapacita papíru 530 listů s gramáží 80 g/m². *1 | ||
Kabinet |
46567701 | |||
Držák čtečky karet |
46566001 |
*1 Produkt může pojmout až 2 přídavné zásobníky.
| Položka | Kód | Poznámky | ||
|---|---|---|---|---|
| Černá tonerová kazeta | 46490624 | 7 000 stran *1 | ||
| Žlutá tonerová kazeta | 46490621 | 6 000 stran *1 | ||
| Magenta tonerová kazeta | 46490622 | 6 000 stran *1 | ||
| Cyan tonerová kazeta | 46490623 | 6 000 stran *1 | ||
| Černý obrazový válec | 46484124 | 30 000 stran *2 | ||
| Žlutý obrazový válec | 46484121 | 30 000 stran *2 | ||
| Magenta obrazový válec | 46484122 | 30 000 stran *2 | ||
| Cyan obrazový válec | 46484123 | 30 000 stran *2 | ||
| Zapékací jednotka | 46358502 | 60 000 stran | ||
| Pásová jednotka | 46394902 | 60 000 stran |
*1 Výtěžnost uvedená jako počet stran formátu A4 je v souladu s normou ISO/IEC 19798.
*2 Průměrná životnost 3 stránky na úlohu ze zásobníku 1 při jednostranném tisku.
©1995-2025 Oki Europe Ltd.