Verbrauchsmaterialien & Zubehör
| Artikel | Artikelnummer | Anmerkungen | ||
|---|---|---|---|---|
| Zusätzliches Papierfach | 42831303 | |||
| Zuführung mit hoher Kapazität | 42831503 | |||
| Finisher | 42504403 | |||
| Finisher | 42955703 | |||
| Sortierer | 42832803 | |||
| Druck, Duplex | 42797203 | |||
| 128 MB RAM | 42314827 | |||
| 256 MB RAM | 42314828 | |||
| 512 MB RAM | 42314829 | |||
| 20 GB Festplattenlaufwerk | 41376033 | |||
| Lochereinheit (2 Löcher) | 42872901 | |||
| Lochereinheit (4 Löcher) | 42872903 | |||
| Lochereinheit (4 Löcher) | 42872904 | *1 | ||
| Bannerfach | 42964902 | 
*1 (schwedisch)
| Artikel | Artikelnummer | Anmerkungen | ||
|---|---|---|---|---|
| Schwarze Tonerkassette mit hoher Kapazität | 42918928 | 15.000 Seiten *1 | ||
| Gelbe Tonerkartusche mit hoher Kapazität | 42918925 | 15.000 Seiten *1 | ||
| Magenta Tonerkassette mit hoher Kapazität | 42918926 | 15.000 Seiten *1 | ||
| Zyanblaue Tonerkassette mit hoher Kapazität | 42918927 | 15.000 Seiten *1 | ||
| Bildtrommel - Schwarz | 42918124 | 30.000 Seiten *2 | ||
| Bildtrommel - Gelb | 42918121 | 30.000 Seiten *2 | ||
| Bildtrommel - Magenta | 42918122 | 30.000 Seiten *2 | ||
| Bildtrommel - Cyan | 42918123 | 30.000 Seiten *2 | ||
|  Fixiereinheit | 42931703 | 100.000 Seiten *3 | ||
|  Transportband | 42931603 | 100.000 Seiten *4 | ||
|  Resttonerbehälter | 42869403 | 30.000 Seiten | ||
| Hefter | 42937603 | 5.000 Stapel x 3 *5 | 
*1 Anzahl der A4-Seite bei 5 % Deckung.
*2 A4 bei 3 Seite pro Auftrag.
*3 100.000 A4 (LEF)
*4 A4 bei 3 Seiten pro Auftrag
*5 Für den internen Finisher
©1995-2025 Oki Europe Ltd.