Verbrauchsmaterialien & Zubehör
Artikel | Artikelnummer | Anmerkungen | ||
---|---|---|---|---|
Lochereinheit (2 Löcher) | 45011402 | *1 | ||
Lochereinheit (4 Löcher) | 45011203 | *2 | ||
Lochereinheit (4 Löcher) | 45011204 | *3 | ||
Lochereinheit (4 Löcher) | 45011403 | *4 | ||
Lochereinheit (4 Löcher) | 45011404 | *5 | ||
![]() |
45517901 | |||
Faxeinheit | 45588702 | |||
Zweite Faxleitung | 44955102 | |||
![]() |
45518001 | |||
![]() |
45588101 | |||
Dampfheizelement | 45588401 | |||
![]() |
45518101 | |||
Integrierter Finisher | 45587001 | |||
![]() |
45587201 | |||
![]() |
45518601 | |||
![]() |
45518501 | |||
![]() |
45518401 | |||
![]() |
45518201 | |||
Auftragstrenner | 45588201 | |||
Handbuchtasche | 44985501 | |||
Arbeitsfach | 44954701 | |||
ADI-HDD-Sicherheit | 45588901 | |||
USB-Kit vorn | 45589101 |
*1 für Heft-Finisher mit Falzeinheit
*2 für integrierten Finisher und Frankreich
*3 für integrierten Finisher und Schweden
*4 für Heft-Finisher mit Falzeinheit und Frankreich.
*5 für Heft-Finisher mit Falzeinheit und Schweden.
Artikel | Artikelnummer | Anmerkungen | ||
---|---|---|---|---|
Tonerkassette Schwarz | 45643612 | 38.400 Seiten *1 | ||
Tonerkassette Gelb | 45643609 | 33.600 Seiten *1 | ||
Magenta Tonerkassette | 45643610 | 33.600 Seiten *1 | ||
Cyan Tonerkassette | 45643611 | 33.600 Seiten *1 | ||
Schwarzer Entwickler | 45643704 | *2 | ||
Gelber Entwickler | 45643701 | *2 | ||
Magenta Entwickler | 45643702 | *2 | ||
Cyan Entwickler | 45643703 | *2 | ||
Bildtrommel - Schwarz | 45643901 | 70.000 Seiten *3 | ||
Hefter | 44954102 | |||
Hefter | 44954104 |
*1 Anzahl der A4-Seite bei 5 % Deckung.
*2 Lebensdauer: 145.000 für ES9455, 160.000 für ES9465, 180.000 für ES9475
*3 Kontinuierlicher Druck
©1995-2025 Oki Europe Ltd.