Spotřební materiál a příslušenství
| Položka | Kód | Poznámky | ||
|---|---|---|---|---|
| Přídavný zásobník na papír | 42831303 | |||
| Vysokokapacitní podavač | 42831503 | |||
| Kompletační jednotka | 42504403 | |||
| Kompletační jednotka | 42955703 | |||
| Třídicí jednotka | 42832803 | |||
| Duplexní jednotka | 42797203 | |||
| Pevný disk 40 GB | 45297501 | |||
| Děrovačka (2 otvory) | 42872901 | |||
| Děrovačka (4 otvory) | 42872904 | *1 | ||
| Zásobník bannerů | 42964902 |
*1 Švédský systém
| Položka | Kód | Poznámky | ||
|---|---|---|---|---|
| Černý obrazový válec | 44035524 | 20 000 stran *1 | ||
| Žlutý obrazový válec | 44035521 | 20 000 stran *1 | ||
| Magenta obrazový válec | 44035522 | 20 000 stran *1 | ||
| Cyan obrazový válec | 44035523 | 20 000 stran *1 | ||
Zapékací jednotka |
42931703 | 100 000 stran *2 | ||
Pásová jednotka |
42931603 | 100 000 stran *3 | ||
Nádoba na odpadní toner |
42869403 | 30 000 stran | ||
| Svorky | 42937603 | 5 000 svorek x 3 *4 |
*1 A4 rychlostí 3 stránky na úlohu.
*2 100 000 (A4 LEF)
*3 A4 při 3 stránkách na úlohu
*4 pro interní finišer
©1995-2025 Oki Europe Ltd.