Spotřební materiál a příslušenství
| Položka | Kód | Poznámky | ||
|---|---|---|---|---|
|  Přídavný zásobník na papír | 44274502 | Kapacita 530 listů s gramáží 80g/m² *1 | ||
|  Paměť RAM 256 MB | 01182907 | |||
|  Paměť RAM 512 MB | 01182908 | |||
|  Paměťová karta SDHC 16 GB | 01272701 | *2 | ||
|  Papír pro tisk bannerů A4+ (215 × 1200 mm) | 09004450 | 
*1 Produkt může pojmout až 2 přídavné zásobníky.
*2 Šifrování pro ověřený tisk. Nebude možné stáhnout písmo. Pokud jsou navíc použity jiné než originální datové produkty od společnosti OKI, uvědomte si, že nelze zaručit správnou funkci.
| Položka | Kód | Poznámky | ||
|---|---|---|---|---|
|  Černá tonerová kazeta s velkou kapacitou | 44315308 | 8 000 stran *1 | ||
|  Vysokokapacitní žlutá tonerová kazeta | 44315305 | 6 000 stran *1 | ||
|  Purpurová tonerová kazeta s velkou kapacitou | 44315306 | 6 000 stran *1 | ||
|  Azurová tonerová kazeta s velkou kapacitou | 44315307 | 6 000 stran *1 | ||
|  Černý obrazový válec | 44315108 | 20 000 stran *2 | ||
|  Žlutý obrazový válec | 44315105 | 20 000 stran *2 | ||
|  Magenta obrazový válec | 44315106 | 20 000 stran *2 | ||
|  Cyan obrazový válec | 44315107 | 20 000 stran *2 | ||
|  Zapékací jednotka | 44289103 | 60 000 stran *3 | ||
|  Pásová jednotka | 44341902 | 60 000 stran *4 | 
*1 Počet stran A4 při 5% pokrytí.
*2 Vychází z typického kancelářského prostředí.
*3 60 000 CMYK, 30 000 WT
*4 A4 při 3 stránkách na úlohu
©1995-2025 Oki Europe Ltd.