Расходные материалы и аксессуары
| Элемент | Тип | Примечания | ||
|---|---|---|---|---|
| Параллельный интерфейс IEEE1284 | 09005889 | |||
| Эмуляция ANSI | 09005883 | |||
| Эмуляция IPDS | 09005882 | |||
| Эмуляция PCL-II | 09005884 | |||
| Эмуляция LG | 09005886 | |||
| Эмуляция PGL/VGL | 09005887 | |||
| Эмуляция TN5250/TN3270 | 09005885 | |||
| Сетевой интерфейс | 09005888 | |||
| Сенсорный датчик для работы на носителях с черной оборотной стороной | 09005890 | |||
| Задний выдвижной лоток для бумаги | 09005891 | |||
| Дверцы для расширенных форм | 09005892 | |||
| Система переднего доступа к бумаге | 09005895 |
| Элемент | Тип | Примечания | ||
|---|---|---|---|---|
| Ленточный картридж | 09005591 | *1 *2 *3 | ||
| Ленточный картридж | 09005592 | *1 *2 *4 | ||
| Ленточный картридж | 09005660 | *1 *2 *5 *6 | ||
| Ленточный картридж | 09005722 | *1 *2 *7 |
*1 Количество знаков рассчитано с использованием режима обработки данных
*2 Ресурс соответствует стандарту ISO/IEC 19752
*3 Срок службы (моно) = 17 000 страниц
*4 Срок службы (моно) = 30 000 страниц
*5 Срок службы (моно) = 30 000 страниц для каждого
*6 4 шт. в упаковке
*7 Срок службы (моно) = 5 000 страниц для каждого
©1995-2025 Oki Europe Ltd.