Acessórios

Item Código de produto Capacidade
20151214001917812-Paper_Tray.jpg/Paper_Tray.jpgTabuleiro de papel adicional 45887302 Capacidade para 535 folhas de 80 grs.
Kit IC Card Secure 46181602
Base com rodas 45889502
Móvel 45893702
20170110060326773/WLAN_34.jpgInterface WLAN 45830202
20170112114029134-C800_Series_34_banner_printing.jpg/C800_Series_34_banner_printing.jpgTabuleiro para banners 45015702 Capacidade para 10 folhas de 80 grs.

Consumíveis

Item Código de produto Capacidade
MC853_MC873_STD_CAP_BLACK_TONER_45862840_FRONTToner preto 45862840 7,000 páginas *1
MC853_MC873_STD_CAP_YELLOW_TONER_45862837_FRONTToner amarelo 45862837 (7.300 páginas) *1 *1
MC853_MC873_STD_CAP_MAGENTA_TONER_45862838_FRONTToner magenta 45862838 7,300 páginas *1 *1
MC853_MC873_STD_CAP_CYAN_TONER_45862839_FRONTToner cyan 45862839 7,300 páginas *1 *1
20151216055856447-44844472_id_k.png/44844472_id_k.pngTambor de imagem preto 44844472 30 000 páginas *2
20151216055856370-44844469_id_y.png/44844469_id_y.pngTambor de imagem amarelo 44844469 30 000 páginas *2
20151216055856403-44844470_id_m.png/44844470_id_m.pngTambor de imagem magenta 44844470 30 000 páginas *2
20151216055856425-44844471_id_c.png/44844471_id_c.pngTambor de imagem cyan 44844471 30 000 páginas *2
20151216000101498-44848805_fuser.png/44848805_fuser.pngFusora 44848805 100 000 páginas *3
20151216000059975-44846204_belt.png/44846204_belt.pngFita de transferência 44846204 80 000 páginas *4
Agrafos 45513301 *5

*1 Número de páginas A4 obtidas em conformidade com ISO/IEC 19798.

*2 Número médio de páginas A4 impressas.

*3 100 000 (A4 LEF)

*4 Número de folhas para impressão. Em conjunto com a Pro8432 WT: 30 000 folhas.

*5 para o agrafador offline

Ligue-se à OKI

linkedin twitter youtube instagram