Materiały eksploatacyjne

Pozycja Typ Uwagi
Toner - biały 09006222 15 000 str. *1
Toner - cyjan 09006219 42 000 str. *2
Toner - czarny 09006218 51 000 str. *2
Toner - magenta 09006220 42 000 str. *2
Toner - żółty 09006221 24 000 str. *2
20151216000106416-45103722_id_k.png/45103722_id_k.pngBęben światłoczuły - biały 09006227 20 000 str. *3
20151216000106416-45103722_id_k.png/45103722_id_k.pngBęben światłoczuły - cyjan 09006224 40 000 str. *3
20151216000106416-45103722_id_k.png/45103722_id_k.pngBęben światłoczuły - czarny 09006223 40,000 pages *4
20151216000106416-45103722_id_k.png/45103722_id_k.pngBęben światłoczuły - magenta 09006225 40 000 str. *3
20151216000106416-45103722_id_k.png/45103722_id_k.pngBęben światłoczuły - żółty 09006226 40 000 str. *3
20151216000101702-45531113_fuser.png/45531113_fuser_unit.pngZespół utrwalający 09006228 150 000 str. *5
20160128052533000-45531213_belt.png/45531213_belt.pngPas transferu 09006229 150 000 str.
20151216000104644-45531503_wt.png/45531503_wt.pngPojemnik na zużyty toner 09006230 40 000 str.

*1 Liczba stron A4 przy 5% zadruku.

*2 Liczba stron A4 zgodnie z normą ISO/IEC 19798.

*3 A4 przy 3 stronach na zlecenie.

*4 A4 at 3 pages per job.

*5 150 000 (A4 LEF)

Kontakt z firmą OKI Europe

linkedin youtube twitter facebook instagram