Materiały eksploatacyjne i akcesoria
Pozycja | Typ | Uwagi | Kup teraz | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
45530703 | Pojemność 530 arkuszy 80 g/m². | |||
![]() |
45530803 | Pojemność 1590 arkuszy 80 g/m². | |||
Dysk twardy 160 GB | 44622302 | ||||
![]() |
45980001 | ||||
![]() |
45530903 | Pojemność 530 arkuszy 80 g/m². |
Pozycja | Typ | Uwagi | Kup teraz | ||
---|---|---|---|---|---|
Pojemnik z tonerem - czarny | 45536474 | 24 000 str. *1 | |||
Pojemnik z tonerem - żółty | 45536471 | 24 000 str. *1 | |||
Pojemnik z tonerem - magenta | 45536472 | 24 000 str. *1 | |||
Pojemnik z tonerem - cyjan | 45536473 | 24 000 str. *1 | |||
Pojemnik z tonerem - biały | 45536475 | 10 000 str. *2 | |||
Bęben światłoczuły - czarny | 47094109 | 40 000 str. *3 | |||
Bęben światłoczuły - żółty | 47094106 | 40 000 str. *3 | |||
Bęben światłoczuły - magenta | 47094107 | 40 000 str. *3 | |||
Bęben światłoczuły - cyjan | 47094108 | 40 000 str. *3 | |||
Bęben światłoczuły - biały | 47094110 | 20 000 str. *3 | |||
![]() |
45531113 | 150 000 str. *4 | |||
![]() |
45531223 | 150 000 str. | |||
![]() |
45531503 | 40 000 str. |
*1 Liczba stron A4 o wydajności zgodnej z normą ISO/IEC 19798.
*2 Liczba stron A4 przy pokryciu 5%.
*3 Przeciętna wydajność 3 strony na zadanie z podajnika 1 w druku jednostronnym.
*4 150 000 (A4 LEF)
©1995-2022 Oki Europe Ltd.