Materiały eksploatacyjne

Pozycja Typ Uwagi
20151216000113951-43872305_toner_y.png/43872305_toner_y.pngPojemnik z tonerem, żółty 43872305 2 000 str. *1
Pojemnik z tonerem, żółty 43872321 2 000 str. *1
20151216000113973-43872306_toner_m.png/43872306_toner_m.pngPojemnik z tonerem, magenta 43872306 2 000 str. *1
Pojemnik z tonerem, magenta 43872322 2 000 str. *1
20151216000113994-43872307_toner_c.png/43872307_toner_c.pngPojemnik z tonerem cyjan 43872307 2 000 str. *1
Pojemnik z tonerem cyjan 43872323 2 000 str. *1
20151216000113789-43865708_toner_k.png/43865708_toner_k.pngToner czarny o dużej pojemności 43865708 8 000 str. *1
Toner czarny o dużej pojemności 43865740 8 000 str. *1
20151216000108163-43870008_id_k.png/43870008_id_k.pngBęben światłoczuły czarny 43870008 20 000 str. *2
20151216000108072-43870005_id_y.png/43870005_id_y.pngBęben żółty 43870005 20 000 str. *2
20151216000108103-43870006_id_m.png/43870006_id_m.pngBęben magenta 43870006 20 000 str. *2
20151216000108128-43870007_id_c.png/43870007_id_c.pngBęben cyjan 43870007 20 000 str. *2
20151216000101267-43853103_fuser.png/43853103_fuser.pngZespół utrwalający 43853103 60 000 str.
20151216000059736-43363412_belt.png/43363412_belt.pngPas przenoszący 43363412 60 000 str. *3

*1 Liczba stron A4 w druku zgodnym z ISO/ISC 19798.

*2 Przeciętna liczba wydruków A4 w typowym środowisku biurowym.

*3 Przy 3 stronach na zadanie

Kontakt z firmą OKI Europe

linkedin youtube twitter facebook instagram