Materiały eksploatacyjne i akcesoria
| Pozycja | Typ | Uwagi | ||
|---|---|---|---|---|
| Dziurkacz (2 otwory) | 45011202 | *1 | ||
| Dziurkacz (2 otwory) | 45011402 | *2 | ||
| Dziurkacz (4 otwory) | 45011203 | *3 | ||
| Dziurkacz (4 otwory) | 45011204 | *4 | ||
| Dziurkacz (4 otwory) | 45011403 | *5 | ||
| Dziurkacz (4 otwory) | 45011404 | *6 | ||
Interfejs sieci WLAN |
45517901 | |||
| Płyta faksu | 45588702 | |||
| Druga linia faksu | 44955102 | |||
Antena |
45518001 | |||
Zestaw Bridge |
45588101 | |||
| Nagrzewnica do osuszania | 45588401 | |||
Moduł nadpisywania danych |
45518101 | |||
| Finiszer wewnętrzny | 45587001 | |||
Finiszer ze zszywaniem przez grzbiet |
45587201 | |||
Czytnik kart IC Mifare |
45518601 | |||
Czytnik kart HID |
45518501 | |||
Moduł IPSec |
45518401 | |||
Moduł Meta Skan |
45518201 | |||
| Separator zadań | 45588201 | |||
| Dostępne ramię | 45589501 | |||
| Kieszeń na instrukcje | 44985501 | |||
| Podajnik roboczy | 44954701 | |||
| Zabezpieczenie dysku twardego ADI | 45588901 | |||
| Przedni port USB | 45589101 |
*1 Do finiszera wewnętrznego
*2 Do finiszera ze zszywaniem przez grzbiet
*3 Do wewnętrznego finiszera i we Francji
*4 Do wewnętrznego finiszera i w Szwecji
*5 Do finiszera ze zszywaniem przez grzbiet i we Francji
*6 Do finiszera ze zszywaniem przez grzbiet i w Szwecji
| Pozycja | Typ | Uwagi | ||
|---|---|---|---|---|
| Pojemnik z tonerem - czarny | 45643612 | 38 400 str. *1 | ||
| Pojemnik z tonerem - żółty | 45643609 | 33 600 str. *1 | ||
| Pojemnik z tonerem, magenta | 45643610 | 33 600 str. *1 | ||
| Pojemnik z tonerem - cyjan | 45643611 | 33 600 str. *1 | ||
| Utrwalacz czarnych wydruków | 45643704 | *2 | ||
| Żółty wywoływacz | 45643701 | *2 | ||
| Wywoływacz magenta | 45643702 | *2 | ||
| Wywoływacz cyjan | 45643703 | *2 | ||
| Zszywki | 44954102 | |||
| Zszywki | 44954104 |
*1 Liczba stron A4 przy pokryciu 5%.
*2 Żywotność: 145 000 ES9455, 160 000 ES9465, 180 000 ES9475
©1995-2025 Oki Europe Ltd.