Wyposażenie dodatkowe

Pozycja Typ Uwagi
20160225053418442-MEM256E_512C.png/MEM256E_512C.png512 MB pamięci RAM 43363324
Drugi i trzeci podajnik + niska szafka 44020503 Pojemność 1060 arkuszy.
Drugi podajnik + wysoka szafka 44020403 Pojemność 530 arkuszy.

Materiały eksploatacyjne

Pozycja Typ Uwagi
Toner czarny o dużej pojemności 44059212 9 500 str. *1
Wysokowydajny pojemnik z tonerem, żółty 44059209 10 000 str. *1
Toner magenta o dużej pojemności 44059210 10 000 str. *1
Toner cyjan o dużej pojemności 44059211 10 000 str. *1
20151216000106692-44064012_id_k.png/44064012_id_k.pngBęben światłoczuły czarny 44064012 20 000 str. *2
20151216000106629-44064009_id_y.png/44064009_id_y.pngBęben żółty 44064009 20 000 str. *2
20151216000106650-44064010_id_m.png/44064010_id_m.pngBęben magenta 44064010 20 000 str. *2
20151216000106671-44064011_id_c.png/44064011_id_c.pngBęben cyjan 44064011 20 000 str. *2
20151216000101232-43529405_fuser.png/43529405_fuser.pngZespół utrwalający 43529405 100 000 str. *3
20151216000059765-43449705_belt.png/43449705_belt.pngPas transferu 43449705 80 000 str. *4

*1 Liczba stron A4 w druku zgodnym z ISO/ISC 19798.

*2 Szacowana liczba stron na podstawie typowego środowiska biurowego

*3 100 000 (A4 LEF)

*4 A4 przy 3 stronach na zadanie (LEF)

Kontakt z firmą OKI Europe

linkedin youtube twitter facebook instagram