Consumabili e accessori
| Descrizione | Codice | Note | ||
|---|---|---|---|---|
| Cassetto carta aggiuntivo | 45587701 | Capacity of 600 sheets of 80gsm. | ||
| Alimentatore ad alta capacità | 45587601 | Capacity of 1,000 sheets of 80gsm. | ||
| Unità di perforazione (2 fori) | 45011202 | *1 | ||
| Unità di perforazione (2 fori) | 45011402 | *2 | ||
| Unità di perforazione (4 fori) | 45011203 | *3 | ||
| Unità di perforazione (4 fori) | 45011204 | *4 | ||
| Unità di perforazione (4 fori) | 45011403 | *5 | ||
| Unità di perforazione (4 fori) | 45011404 | *6 | ||
|  Interfacce WLAN | 45517901 | |||
| Scheda fax | 45588702 | |||
| Seconda linea fax | 44955102 | |||
|  Antenna | 45518001 | |||
|  Kit collegamento | 45588101 | |||
| Deumidificatore | 45588401 | |||
|  Abilitazione Data Overwrite | 45518101 | |||
| Mobiletto (Desk) | 45588601 | |||
| Unità di finitura interna | 45587001 | |||
|  Fascicolatore | 45587201 | |||
|  Lettore di schede IC Mifare | 45518601 | |||
|  Lettore di schede HID | 45518501 | |||
|  Abilitazione IPSec | 45518401 | |||
|  Kit Meta Scan | 45518201 | |||
| Separatore lavori | 45588201 | |||
| Braccio per RADF | 45589501 | |||
| Alimentatore automatico fronte/retro | 45586801 | |||
| Tasca manuale | 44985501 | |||
| Piano di lavoro | 44954701 | |||
| HDD di sicurezza ADI | 45588901 | |||
| Kit USB anteriore | 45589101 | 
*1 per unità di finitura interna
*2 per unità di finitura con pinzatura a sella
*3 per unità di finitura interna, Francia
*4 per unità di finitura interna, Svezia
*5 per unità di finitura con pinzatura a sella, Francia.
*6 per unità di finitura con pinzatura a sella, Svezia
| Descrizione | Codice | Note | ||
|---|---|---|---|---|
| Cartuccia toner nero | 45643612 | 38.400 pagine *1 | ||
| Cartuccia toner giallo | 45643609 | 33.600 pagine *1 | ||
| Cartuccia toner magenta | 45643610 | 33.600 pagine *1 | ||
| Cartuccia toner ciano | 45643611 | 33.600 pagine *1 | ||
| Developer nero | 45643704 | *2 | ||
| Developer giallo | 45643701 | *2 | ||
| Developer magenta | 45643702 | *2 | ||
| Developer ciano | 45643703 | *2 | ||
| Tanica recupero toner | 45639501 | 56.000 pagine | ||
| Punti metallici | 44954102 | |||
| Punti metallici | 44954104 | 
*1 Numero di pagine A4 al 5% di copertura.
*2 Durata: 145.000 ES9455, 160.000 ES9465, 180.000 ES9475
©1995-2025 Oki Europe Ltd.