Consommables et accessoires
| Élément | Type | Notes | ||
|---|---|---|---|---|
Meuble |
01321101 |
| Élément | Type | Notes | ||
|---|---|---|---|---|
| Cartouche de toner noir | 46606518 | 8,500 pages *1 | ||
| Cartouche de toner jaune | 46606505 | 10,000 pages *1 | ||
| Cartouche de toner magenta | 46606506 | 10,000 pages *1 | ||
| Cartouche de toner cyan | 46606507 | 10,000 pages *1 | ||
| Cartouche de toner blanc | 46606508 | 4,500 pages *2 | ||
| Tambour noir | 45878128 | 9,000 pages *3 | ||
| Tambour jaune | 44844417 | 30 000 pages *4 | ||
| Tambour magenta | 44844418 | 30 000 pages *4 | ||
| Tambour cyan | 44844419 | 30 000 pages *4 | ||
| Tambour blanc | 45878117 | 9,000 pages *3 | ||
Unité de fusion |
44848814 | 50,000 pages | ||
Courroie de transfert |
44846204 | 80 000 pages *5 |
*1 Based on ISO/IEC 19798 test chart of A4 LEF sheet, simplex and continuous printing as reference yield. Yield will vary based on image, area coverage and print condition.
*2 Number of A4 pages at 5% coverage.
*3 Average life of 3 pages per job from tray 1 in simplex printing.
*4 3 pages A4 par tâche d'impression.
*5 Nombre de feuilles imprimables : dans le cas d'une fixation à des feuilles Pro8432 WT 30000.
©1995-2025 Oki Europe Ltd.