Consommables et accessoires
| Élément | Type | Notes | ||
|---|---|---|---|---|
| Bac papier supplémentaire | 42831303 | |||
| Chargeur grande capacité | 42831503 | |||
| Module de finition | 42504403 | |||
| Module de finition | 42955703 | |||
| Trieuse | 42832803 | |||
| Module d'impression recto-verso | 42797203 | |||
| 128 Mo de RAM | 42314827 | |||
| 256 Mo de RAM | 42314828 | |||
| 512 Mo de RAM | 42314829 | |||
| Disque dur 2 Go | 41376033 | |||
| Unité de perforation (2 trous) | 42872901 | |||
| Unité de perforation (4 trous) | 42872903 | |||
| Unité de perforation (4 trous) | 42872904 | *1 | ||
| Bac à bannières | 42964902 |
*1 en suédois
| Élément | Type | Notes | ||
|---|---|---|---|---|
| Cartouche de toner noir grande capacité | 42918928 | 15 000 pages *1 | ||
| Cartouche de toner magenta grande capacité | 42918926 | 15 000 pages *1 | ||
| Cartouche de toner cyan grande capacité | 42918927 | 15 000 pages *1 | ||
| Tambour noir | 42918124 | 30 000 pages *2 | ||
| Tambour magenta | 42918122 | 30 000 pages *2 | ||
| Tambour cyan | 42918123 | 30 000 pages *2 | ||
Unité de fusion |
42931703 | 100 000 pages *3 | ||
Boîte de toner usagé |
42869403 | 30 000 pages | ||
| Agrafes | 42937603 | 5 000 agrafes x 3 *4 |
*1 Nombre de pages A4 à 5 % de couverture.
*2 A4 à 3 pages par tâche d'impression.
*3 100 000 (A4 LEF)
*4 pour module de finition interne
©1995-2025 Oki Europe Ltd.