Verbrauchsmaterialien & Zubehör
Artikel | Artikelnummer | Anmerkungen | ||
---|---|---|---|---|
Zusätzliches Papierfach | 45530703 | Kapazität: 530 Blatt mit 80 g/m². | ||
Großraumkassette | 45530803 | Kapazität: 1.590 Blatt mit 80 g/m². | ||
160 GB Festplattenlaufwerk | 44622302 | |||
Unterschrank | 45980001 | |||
Sonderfarbenkit (weiß) | 45531313 | |||
Sonderfarbenkit (klar) | 45531413 | |||
Banner-Zuführung | 45531003 | *1 | ||
Zusätzliches Papierfach mit Rollen | 45530903 | Kapazität: 530 Blatt mit 80 g/m². | ||
Envelope Feeder-U | 46561602 | |||
Conveyor-U | 46561702 | |||
Bannerpapier A4+, 215 x 1200 mm | 09004450 | |||
Bannerpapier A4, 210 x 900 mm | 09004651 |
Artikel | Artikelnummer | Anmerkungen | ||
---|---|---|---|---|
Tonerkassette Weiß | 45536425 | 10.000 Seiten *1 | ||
Schwarze Tonerkassette mit hoher Kapazität | 45536556 | 51.000 Seiten *2 | ||
Gelbe Tonerkassette mit hoher Kapazität | 45536553 | 42.000 Seiten *2 | ||
Magenta Tonerkassette mit hoher Kapazität | 45536554 | 42.000 Seiten *2 | ||
Cyan Tonerkassette mit hoher Kapazität | 45536555 | 42.000 Seiten *2 | ||
Schwarze Tonerkassette mit hoher Kapazität | 45536428 | 20.000 Seiten *1 | ||
Bildtrommel - Schwarz | 45103722 | 40.000 Seiten *3 | ||
Bildtrommel - Gelb | 45103719 | 40.000 Seiten *3 | ||
Bildtrommel - Magenta | 45103720 | 40.000 Seiten *3 | ||
Bildtrommel - Cyan | 45103721 | 40.000 Seiten *3 | ||
Bildtrommel Weiß | 45103723 | 20.000 Seiten *4 | ||
Bildtrommel – Klarsicht | 45103724 | 20.000 Seiten *4 | ||
Fixiereinheit | 45531113 | 150.000 Seiten *5 | ||
Transferband | 45531223 | 150.000 Seiten | ||
Resttonerbehälter | 45531503 | 40.000 Seiten |
©1995-2024 Oki Europe Ltd.