Verbrauchsmaterialien & Zubehör
Artikel | Artikelnummer | Anmerkungen | Jetzt einkaufen | ||
---|---|---|---|---|---|
Schwarze Tonerkassette | 46564704 | 38.400 Seiten *1 | |||
Gelbe Tonerkassette | 46564701 | 33.600 Seiten *1 | |||
Magenta Tonerkassette | 46564702 | 33.600 Seiten *1 | |||
Cyan Tonerkassette | 46564703 | 33.600 Seiten *1 | |||
Schwarzer Entwickler | 46564804 | 210.000 Seiten *2 | |||
Gelber Entwickler | 46564801 | 210.000 Seiten *2 | |||
Magenta Entwickler | 46564802 | 210.000 Seiten *2 | |||
Cyan Entwickler | 46564803 | 210.000 Seiten *2 | |||
45643801 | 70.000 Seiten *3 *4 | ||||
Bildtrommel - Schwarz | 46564901 | 210.000 Seiten *3 *5 *6 | |||
Resttonerbehälter | 45639502 | 120.000 Seiten | |||
Hefter | 44954102 | ||||
Hefter | 44954103 |
*1 Anzahl der A4-Seite bei 5 % Deckung.
*2 A4L bei 3 Seiten pro Auftrag.
*3 Kontinuierlicher Druck
*4 ES9465MFP;70K ES9475MFP;84K
*5 ES9466MFP(K); 210.000
*6 ES9476MFP(K); 210.000
©1995-2023 Oki Europe Ltd.